順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 金成 貴史 | 17 | 10 | 24 | 215 | .064 | .102 | .192 | 29,643.3 | 56.7 | |
42 | 野中 賢二 | 27 | 13 | 17 | 178 | .115 | .170 | .243 | 44,682.7 | 97.6 | |
47 | 辻野 泰之 | 25 | 27 | 14 | 165 | .108 | .225 | .286 | 54,879.6 | 68.2 | |
101 | 辻 哲英 | 15 | 20 | 16 | 171 | .068 | .158 | .230 | 31,235.2 | 80.3 | |
121 | 谷 潔 | 12 | 19 | 18 | 178 | .053 | .137 | .216 | 24,089.0 | 62.5 | |
196 | 角田 輝也 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 107.0 | 0.0 | |
44 | 角田 晃一 | 26 | 23 | 18 | 196 | .099 | .186 | .255 | 37,823.3 | 67.6 | |
153 | 西田 雄一郎 | 8 | 23 | 12 | 192 | .034 | .132 | .183 | 15,887.1 | 13.5 | |
62 | 西村 真幸 | 21 | 28 | 29 | 233 | .068 | .158 | .251 | 46,463.0 | 79.5 | |
100 | 西園 翔太 | 15 | 27 | 18 | 197 | .058 | .163 | .233 | 29,246.1 | 60.7 | |
22 | 西園 正都 | 33 | 36 | 22 | 223 | .105 | .220 | .290 | 73,226.3 | 66.2 | |
79 | 蛯名 正義 | 18 | 25 | 17 | 145 | .088 | .210 | .293 | 31,770.7 | 88.7 | |
184 | 蛯名 利弘 | 3 | 5 | 4 | 210 | .014 | .036 | .054 | 6,431.6 | 74.0 | |
157 | 藤野 健太 | 8 | 9 | 5 | 163 | .043 | .092 | .119 | 14,388.2 | 107.5 | |
167 | 藤沢 則雄 | 6 | 7 | 15 | 198 | .027 | .058 | .124 | 14,346.5 | 16.5 | |
36 | 藤岡 健一 | 27 | 27 | 20 | 193 | .101 | .202 | .277 | 50,621.5 | 65.1 | |
14 | 藤原 英昭 | 38 | 25 | 38 | 195 | .128 | .213 | .341 | 94,530.8 | 66.7 | |
205 | 藤原 智行 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
133 | 萱野 浩二 | 11 | 11 | 10 | 201 | .047 | .094 | .137 | 19,561.7 | 87.5 | |
108 | 萩原 清 | 14 | 22 | 20 | 124 | .078 | .200 | .311 | 26,070.9 | 31.7 | |
21 | 菊沢 隆徳 | 34 | 26 | 26 | 165 | .135 | .239 | .343 | 57,465.4 | 290.7 | |
112 | 菊川 正達 | 14 | 9 | 12 | 220 | .055 | .090 | .137 | 20,423.5 | 48.5 | |
123 | 荒川 義之 | 12 | 18 | 11 | 236 | .043 | .108 | .148 | 23,381.4 | 39.1 | |
61 | 茶木 太樹 | 22 | 21 | 13 | 187 | .091 | .177 | .230 | 39,157.3 | 39.9 | |
143 | 羽月 友彦 | 9 | 13 | 20 | 216 | .035 | .085 | .163 | 20,124.2 | 39.3 |
※SPAIA競馬調べ