【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 辻 哲英 | 18 | 11 | 21 | 151 | .090 | .144 | .249 | 41,317.6 | 130.7 | |
| 159 | 谷 潔 | 7 | 11 | 11 | 201 | .030 | .078 | .126 | 15,331.9 | 19.3 | |
| 199 | 角田 輝也 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 49 | 角田 晃一 | 22 | 24 | 18 | 191 | .086 | .180 | .251 | 41,001.5 | 119.1 | |
| 203 | 角川 秀樹 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 83 | 西田 雄一郎 | 18 | 16 | 10 | 198 | .074 | .140 | .182 | 25,397.3 | 234.1 | |
| 104 | 西村 真幸 | 16 | 14 | 27 | 245 | .053 | .099 | .189 | 51,959.8 | 117.0 | |
| 21 | 西園 翔太 | 30 | 23 | 21 | 188 | .115 | .202 | .282 | 47,189.0 | 88.2 | |
| 35 | 西園 正都 | 26 | 22 | 16 | 251 | .083 | .152 | .203 | 52,972.3 | 85.4 | |
| 80 | 蛯名 正義 | 18 | 26 | 18 | 148 | .086 | .210 | .295 | 34,618.7 | 97.3 | |
| 174 | 蛯名 利弘 | 5 | 7 | 8 | 215 | .021 | .051 | .085 | 13,378.7 | 27.3 | |
| 149 | 藤野 健太 | 9 | 14 | 12 | 205 | .038 | .096 | .146 | 19,522.6 | 35.0 | |
| 187 | 藤沢 則雄 | 2 | 1 | 1 | 41 | .044 | .067 | .089 | 2,336.0 | 181.1 | |
| 73 | 藤岡 健一 | 19 | 21 | 31 | 198 | .071 | .149 | .264 | 42,860.5 | 55.7 | |
| 7 | 藤原 英昭 | 40 | 27 | 26 | 214 | .130 | .218 | .303 | 75,394.1 | 102.6 | |
| 161 | 萱野 浩二 | 7 | 7 | 14 | 200 | .031 | .061 | .123 | 14,124.9 | 171.4 | |
| 32 | 萩原 清 | 27 | 19 | 13 | 115 | .155 | .264 | .339 | 38,823.6 | 91.3 | |
| 108 | 菊沢 隆徳 | 16 | 10 | 18 | 193 | .068 | .110 | .186 | 38,391.1 | 56.2 | |
| 121 | 菊川 正達 | 13 | 18 | 15 | 225 | .048 | .114 | .170 | 25,163.8 | 78.3 | |
| 127 | 荒川 義之 | 12 | 16 | 18 | 226 | .044 | .103 | .169 | 23,553.3 | 43.4 | |
| 223 | 荒山 勝徳 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 99 | 茶木 太樹 | 16 | 23 | 12 | 181 | .069 | .168 | .220 | 27,900.5 | 42.7 | |
| 151 | 羽月 友彦 | 9 | 10 | 4 | 215 | .038 | .080 | .097 | 17,112.4 | 54.2 | |
| 136 | 緒方 努 | 11 | 15 | 19 | 203 | .044 | .105 | .181 | 21,076.2 | 92.5 | |
| 172 | 粕谷 昌央 | 5 | 9 | 9 | 203 | .022 | .062 | .102 | 10,606.8 | 80.3 |
※SPAIA競馬調べ