順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 角田 晃一 | 2 | 1 | 1 | 11 | .133 | .200 | .267 | 2,827.8 | 176.0 | |
67 | 西田 雄一郎 | 1 | 1 | 1 | 7 | .100 | .200 | .300 | 1,496.0 | 1041.0 | |
79 | 西村 真幸 | 1 | 0 | 3 | 13 | .059 | .059 | .235 | 3,337.0 | 294.7 | |
97 | 西園 翔太 | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 1,093.0 | 23.6 | |
36 | 西園 正都 | 2 | 0 | 1 | 13 | .125 | .125 | .188 | 2,658.3 | 69.4 | |
122 | 蛯名 正義 | 0 | 1 | 3 | 5 | .000 | .111 | .444 | 1,434.0 | 0.0 | |
147 | 蛯名 利弘 | 0 | 1 | 0 | 7 | .000 | .125 | .125 | 818.8 | 0.0 | |
142 | 藤野 健太 | 0 | 1 | 0 | 11 | .000 | .083 | .083 | 1,814.2 | 0.0 | |
100 | 藤沢 則雄 | 1 | 0 | 0 | 11 | .083 | .083 | .083 | 1,176.0 | 168.3 | |
5 | 藤岡 健一 | 4 | 0 | 1 | 12 | .235 | .235 | .294 | 5,202.3 | 216.5 | |
24 | 藤原 英昭 | 2 | 1 | 3 | 11 | .118 | .176 | .353 | 3,370.8 | 25.3 | |
151 | 萱野 浩二 | 0 | 0 | 2 | 12 | .000 | .000 | .143 | 856.0 | 0.0 | |
90 | 萩原 清 | 1 | 0 | 1 | 9 | .091 | .091 | .182 | 1,360.1 | 25.4 | |
133 | 菊沢 隆徳 | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 1,627.0 | 0.0 | |
18 | 菊川 正達 | 2 | 3 | 1 | 11 | .118 | .294 | .353 | 2,545.5 | 200.6 | |
42 | 荒川 義之 | 2 | 0 | 0 | 11 | .154 | .154 | .154 | 2,542.8 | 215.4 | |
108 | 茶木 太樹 | 0 | 3 | 0 | 9 | .000 | .250 | .250 | 1,591.8 | 0.0 | |
175 | 羽月 友彦 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 275.0 | 0.0 | |
135 | 緒方 努 | 0 | 1 | 1 | 10 | .000 | .083 | .167 | 630.0 | 0.0 | |
143 | 粕谷 昌央 | 0 | 1 | 0 | 11 | .000 | .083 | .083 | 420.0 | 0.0 | |
64 | 笹田 和秀 | 1 | 1 | 2 | 12 | .063 | .125 | .250 | 2,248.9 | 33.1 | |
73 | 竹内 正洋 | 1 | 1 | 0 | 12 | .071 | .143 | .143 | 2,707.9 | 98.6 | |
60 | 稲垣 幸雄 | 1 | 2 | 0 | 6 | .111 | .333 | .333 | 1,743.8 | 63.3 | |
19 | 福永 祐一 | 2 | 3 | 1 | 6 | .167 | .417 | .500 | 2,736.6 | 71.7 | |
184 | 石毛 善彦 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ