【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 米谷 康秀 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 192 | 米川 昇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,629.4 | 1130.0 | |
| 202 | 笹野 博司 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 91 | 笹田 和秀 | 17 | 16 | 14 | 165 | .080 | .156 | .222 | 26,423.1 | 77.2 | |
| 112 | 竹内 正洋 | 15 | 17 | 14 | 199 | .061 | .131 | .188 | 27,805.1 | 45.2 | |
| 90 | 稲垣 幸雄 | 17 | 20 | 16 | 154 | .082 | .179 | .256 | 30,535.3 | 106.8 | |
| 160 | 秋山 真一郎 | 7 | 8 | 7 | 169 | .037 | .079 | .115 | 15,853.4 | 83.1 | |
| 31 | 福永 祐一 | 27 | 20 | 28 | 145 | .123 | .214 | .341 | 51,212.2 | 54.5 | |
| 197 | 石毛 善彦 | 0 | 0 | 0 | 28 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 | |
| 101 | 石橋 守 | 16 | 19 | 22 | 189 | .065 | .142 | .232 | 73,679.7 | 80.7 | |
| 162 | 石栗 龍彦 | 7 | 1 | 11 | 167 | .038 | .043 | .102 | 9,394.0 | 31.8 | |
| 26 | 石坂 公一 | 29 | 25 | 19 | 179 | .115 | .214 | .290 | 62,144.4 | 132.1 | |
| 154 | 矢野 英一 | 8 | 18 | 23 | 186 | .034 | .111 | .209 | 19,966.6 | 34.3 | |
| 146 | 矢嶋 大樹 | 9 | 20 | 12 | 180 | .041 | .131 | .186 | 18,372.7 | 41.1 | |
| 4 | 矢作 芳人 | 44 | 38 | 26 | 387 | .089 | .166 | .218 | 93,967.3 | 70.7 | |
| 65 | 相沢 郁 | 20 | 23 | 14 | 212 | .074 | .160 | .212 | 35,297.4 | 75.9 | |
| 191 | 的場 均 | 1 | 0 | 2 | 183 | .005 | .005 | .016 | 2,079.0 | 36.9 | |
| 138 | 畠山 吉宏 | 11 | 11 | 23 | 196 | .046 | .091 | .187 | 26,962.8 | 81.3 | |
| 164 | 畑端 省吾 | 6 | 16 | 14 | 189 | .027 | .098 | .160 | 18,667.6 | 21.0 | |
| 55 | 田村 康仁 | 22 | 14 | 16 | 214 | .083 | .135 | .195 | 32,371.2 | 112.6 | |
| 69 | 田島 俊明 | 20 | 18 | 19 | 215 | .074 | .140 | .210 | 45,016.3 | 81.9 | |
| 195 | 田中 淳司 | 0 | 2 | 1 | 7 | .000 | .200 | .300 | 1,935.9 | 0.0 | |
| 12 | 田中 博康 | 35 | 36 | 19 | 119 | .167 | .340 | .431 | 69,567.9 | 55.7 | |
| 173 | 田中 勝春 | 5 | 9 | 9 | 102 | .040 | .112 | .184 | 18,300.8 | 43.2 | |
| 147 | 田中 剛 | 9 | 17 | 11 | 145 | .049 | .143 | .203 | 19,882.3 | 85.4 |
※SPAIA競馬調べ