順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 梅田 智之 | 18 | 12 | 16 | 235 | .064 | .107 | .164 | 40,140.8 | 64.5 | |
218 | 桧森 邦夫 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 240.0 | 0.0 | |
142 | 根本 康広 | 9 | 15 | 20 | 222 | .034 | .090 | .165 | 22,031.0 | 144.6 | |
39 | 栗田 徹 | 27 | 24 | 39 | 248 | .080 | .151 | .266 | 49,185.3 | 56.4 | |
107 | 林 徹 | 14 | 25 | 16 | 175 | .061 | .170 | .239 | 34,952.5 | 17.6 | |
192 | 松永 昌博 | 0 | 3 | 4 | 38 | .000 | .067 | .156 | 2,402.9 | 0.0 | |
164 | 松永 康利 | 6 | 10 | 13 | 188 | .028 | .074 | .134 | 12,803.1 | 21.5 | |
8 | 松永 幹夫 | 42 | 30 | 31 | 215 | .132 | .226 | .324 | 76,267.1 | 76.9 | |
150 | 松山 将樹 | 9 | 9 | 9 | 220 | .036 | .073 | .109 | 14,891.2 | 164.5 | |
58 | 松下 武士 | 23 | 14 | 20 | 204 | .088 | .142 | .218 | 40,804.1 | 141.3 | |
128 | 村田 一誠 | 11 | 15 | 21 | 199 | .045 | .106 | .191 | 25,671.7 | 59.5 | |
93 | 村山 明 | 17 | 8 | 11 | 192 | .075 | .110 | .158 | 28,436.9 | 136.5 | |
195 | 村上 正和 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 200.0 | 0.0 | |
131 | 杉浦 宏昭 | 11 | 11 | 16 | 214 | .044 | .087 | .151 | 21,266.9 | 45.9 | |
3 | 杉山 晴紀 | 53 | 43 | 32 | 231 | .148 | .267 | .357 | 143,637.4 | 74.9 | |
51 | 杉山 佳明 | 24 | 31 | 28 | 239 | .075 | .171 | .258 | 55,543.5 | 69.0 | |
171 | 本間 忍 | 5 | 10 | 16 | 206 | .021 | .063 | .131 | 11,567.6 | 56.7 | |
103 | 本田 優 | 15 | 19 | 14 | 264 | .048 | .109 | .154 | 42,507.0 | 33.8 | |
17 | 木村 哲也 | 36 | 18 | 27 | 122 | .177 | .266 | .399 | 163,337.2 | 56.1 | |
149 | 木原 一良 | 9 | 9 | 10 | 183 | .043 | .085 | .133 | 19,142.8 | 77.8 | |
165 | 昆 貢 | 6 | 9 | 21 | 165 | .030 | .075 | .179 | 25,485.4 | 31.0 | |
159 | 新開 幸一 | 7 | 12 | 11 | 173 | .034 | .094 | .148 | 16,307.8 | 154.6 | |
38 | 新谷 功一 | 27 | 25 | 28 | 203 | .095 | .184 | .283 | 42,769.5 | 57.7 | |
227 | 新子 雅司 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
16 | 斎藤 誠 | 37 | 34 | 24 | 314 | .090 | .174 | .232 | 62,835.1 | 82.4 |
※SPAIA競馬調べ