順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 小崎 憲 | 1 | 0 | 1 | 11 | .077 | .077 | .154 | 1,170.0 | 108.5 | |
91 | 小島 茂之 | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 1,420.0 | 38.0 | |
114 | 寺島 良 | 0 | 2 | 0 | 16 | .000 | .111 | .111 | 1,088.0 | 0.0 | |
59 | 宮田 敬介 | 1 | 2 | 0 | 9 | .083 | .250 | .250 | 2,144.0 | 10.8 | |
111 | 宮本 博 | 0 | 2 | 1 | 13 | .000 | .125 | .188 | 804.0 | 0.0 | |
66 | 宮地 貴稔 | 1 | 1 | 1 | 9 | .083 | .167 | .250 | 1,216.0 | 32.5 | |
123 | 宮 徹 | 0 | 1 | 2 | 14 | .000 | .059 | .176 | 2,371.8 | 0.0 | |
180 | 宗像 義忠 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 93.0 | 0.0 | |
183 | 安達 昭夫 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
62 | 安田 翔伍 | 1 | 1 | 3 | 5 | .100 | .200 | .500 | 2,464.3 | 51.0 | |
50 | 奥村 豊 | 1 | 2 | 2 | 13 | .056 | .167 | .278 | 2,533.2 | 17.2 | |
70 | 奥村 武 | 1 | 1 | 0 | 15 | .059 | .118 | .118 | 1,090.0 | 287.6 | |
56 | 奥平 雅士 | 1 | 2 | 0 | 14 | .059 | .176 | .176 | 1,220.0 | 22.4 | |
174 | 天間 昭一 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
29 | 大竹 正博 | 2 | 1 | 0 | 13 | .125 | .188 | .188 | 3,022.6 | 68.1 | |
159 | 大橋 勇樹 | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 584.0 | 0.0 | |
156 | 大根田 裕之 | 0 | 0 | 1 | 15 | .000 | .000 | .063 | 200.0 | 0.0 | |
150 | 大和田 成 | 0 | 0 | 2 | 12 | .000 | .000 | .143 | 360.0 | 0.0 | |
28 | 大久保 龍志 | 2 | 1 | 1 | 11 | .133 | .200 | .267 | 3,678.4 | 18.0 | |
173 | 堀内 岳志 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 | |
32 | 堀 宣行 | 2 | 1 | 0 | 7 | .200 | .300 | .300 | 6,298.9 | 148.0 | |
75 | 坂口 智康 | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 1,752.4 | 36.4 | |
160 | 土田 稔 | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 449.0 | 0.0 | |
38 | 国枝 栄 | 2 | 0 | 1 | 12 | .133 | .133 | .200 | 1,728.0 | 61.3 | |
144 | 四位 洋文 | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 338.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ