【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 木原 一良 | 2 | 3 | 3 | 46 | .037 | .093 | .148 | 4,180.7 | 73.9 | |
| 95 | 昆 貢 | 17 | 9 | 9 | 133 | .101 | .155 | .208 | 37,666.6 | 79.3 | |
| 124 | 新開 幸一 | 13 | 6 | 6 | 154 | .073 | .106 | .140 | 17,801.3 | 150.1 | |
| 93 | 新谷 功一 | 17 | 13 | 17 | 178 | .076 | .133 | .209 | 31,155.6 | 70.8 | |
| 215 | 斎藤 雄一 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | 斎藤 誠 | 37 | 34 | 29 | 300 | .093 | .178 | .250 | 65,531.0 | 78.0 | |
| 225 | 斉藤 正弘 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 160.0 | 0.0 | |
| 3 | 斉藤 崇史 | 49 | 33 | 23 | 217 | .152 | .255 | .326 | 135,699.7 | 84.6 | |
| 14 | 手塚 貴久 | 34 | 31 | 30 | 213 | .110 | .211 | .308 | 133,264.5 | 139.2 | |
| 133 | 戸田 博文 | 11 | 19 | 12 | 183 | .049 | .133 | .187 | 29,924.5 | 41.2 | |
| 68 | 庄野 靖志 | 20 | 19 | 15 | 182 | .085 | .165 | .229 | 49,016.5 | 100.3 | |
| 88 | 平田 修 | 17 | 22 | 21 | 209 | .063 | .145 | .223 | 36,806.9 | 123.8 | |
| 205 | 工藤 真司 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 224 | 川島 正一 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 128 | 岩戸 孝樹 | 12 | 16 | 16 | 211 | .047 | .110 | .173 | 31,884.8 | 25.1 | |
| 141 | 岡田 稲男 | 11 | 8 | 14 | 189 | .050 | .086 | .149 | 22,056.3 | 61.9 | |
| 226 | 山田 信大 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 132 | 尾関 知人 | 12 | 8 | 14 | 200 | .051 | .085 | .145 | 27,819.9 | 50.4 | |
| 103 | 尾形 和幸 | 16 | 15 | 19 | 218 | .060 | .116 | .187 | 26,298.3 | 85.2 | |
| 144 | 小野 次郎 | 10 | 8 | 15 | 171 | .049 | .088 | .162 | 19,066.6 | 165.5 | |
| 201 | 小野 望 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 131 | 小西 一男 | 12 | 9 | 8 | 161 | .063 | .111 | .153 | 15,510.0 | 119.0 | |
| 86 | 小笠 倫弘 | 18 | 13 | 15 | 175 | .081 | .140 | .208 | 24,158.6 | 81.5 | |
| 115 | 小椋 研介 | 14 | 19 | 14 | 210 | .054 | .128 | .183 | 28,342.3 | 45.0 | |
| 45 | 小栗 実 | 24 | 19 | 23 | 199 | .091 | .162 | .249 | 40,194.4 | 70.0 |
※SPAIA競馬調べ