順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 寺島 良 | 28 | 34 | 17 | 249 | .085 | .189 | .241 | 48,605.5 | 53.7 | |
31 | 宮田 敬介 | 29 | 21 | 17 | 139 | .141 | .243 | .325 | 55,252.5 | 94.5 | |
60 | 宮本 博 | 22 | 21 | 29 | 178 | .088 | .172 | .288 | 39,573.2 | 68.6 | |
189 | 宮地 貴稔 | 1 | 4 | 4 | 29 | .026 | .132 | .237 | 2,897.8 | 4.0 | |
113 | 宮 徹 | 13 | 27 | 21 | 192 | .051 | .158 | .241 | 40,720.4 | 65.6 | |
223 | 宗形 竹見 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
140 | 宗像 義忠 | 10 | 8 | 17 | 225 | .038 | .069 | .135 | 23,992.1 | 174.3 | |
162 | 安達 昭夫 | 7 | 4 | 10 | 190 | .033 | .052 | .100 | 16,244.2 | 49.9 | |
170 | 安田 隆行 | 5 | 11 | 5 | 64 | .059 | .188 | .247 | 19,540.8 | 24.2 | |
66 | 安田 翔伍 | 21 | 18 | 28 | 160 | .093 | .172 | .295 | 99,873.5 | 79.4 | |
211 | 宇野木 博徳 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
35 | 奥村 豊 | 27 | 32 | 26 | 197 | .096 | .209 | .301 | 49,461.8 | 45.5 | |
111 | 奥村 武 | 14 | 10 | 14 | 167 | .068 | .117 | .185 | 45,873.1 | 106.3 | |
125 | 奥平 雅士 | 12 | 10 | 9 | 191 | .054 | .099 | .140 | 21,976.2 | 81.0 | |
185 | 天間 昭一 | 2 | 9 | 3 | 227 | .008 | .046 | .058 | 9,886.0 | 5.5 | |
37 | 大竹 正博 | 27 | 27 | 13 | 203 | .100 | .200 | .248 | 48,258.7 | 88.7 | |
83 | 大橋 勇樹 | 18 | 19 | 16 | 242 | .061 | .125 | .180 | 38,261.4 | 63.2 | |
126 | 大根田 裕之 | 12 | 8 | 13 | 190 | .054 | .090 | .148 | 15,246.6 | 288.6 | |
122 | 大和田 成 | 12 | 19 | 17 | 203 | .048 | .124 | .191 | 34,964.9 | 25.7 | |
11 | 大久保 龍志 | 41 | 17 | 27 | 201 | .143 | .203 | .297 | 78,217.8 | 94.4 | |
138 | 堀内 岳志 | 10 | 13 | 12 | 209 | .041 | .094 | .143 | 18,177.2 | 80.2 | |
5 | 堀 宣行 | 48 | 28 | 21 | 140 | .203 | .321 | .409 | 113,877.0 | 87.5 | |
135 | 坂口 智康 | 10 | 22 | 8 | 206 | .041 | .130 | .163 | 28,671.9 | 53.4 | |
181 | 土田 稔 | 4 | 5 | 7 | 189 | .020 | .044 | .078 | 10,146.0 | 10.8 | |
27 | 国枝 栄 | 30 | 31 | 23 | 215 | .100 | .204 | .281 | 105,873.8 | 54.1 |
※SPAIA競馬調べ