【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 小林 真也 | 32 | 20 | 25 | 177 | .126 | .205 | .303 | 58,768.7 | 165.2 | |
| 150 | 小手川 準 | 9 | 13 | 21 | 214 | .035 | .086 | .167 | 18,608.2 | 30.2 | |
| 94 | 小崎 憲 | 17 | 9 | 20 | 197 | .070 | .107 | .189 | 27,223.4 | 100.9 | |
| 142 | 小島 茂之 | 10 | 9 | 18 | 197 | .043 | .081 | .158 | 24,202.4 | 59.7 | |
| 210 | 小国 博行 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 39 | 寺島 良 | 25 | 24 | 20 | 224 | .085 | .167 | .235 | 47,984.0 | 132.6 | |
| 27 | 宮田 敬介 | 28 | 32 | 25 | 144 | .122 | .262 | .371 | 63,562.5 | 52.9 | |
| 111 | 宮本 博 | 15 | 22 | 16 | 185 | .063 | .155 | .223 | 30,922.4 | 49.6 | |
| 60 | 宮地 貴稔 | 21 | 18 | 20 | 171 | .091 | .170 | .257 | 32,220.7 | 102.2 | |
| 64 | 宮 徹 | 20 | 26 | 35 | 195 | .072 | .167 | .293 | 56,161.6 | 45.6 | |
| 194 | 宗像 義忠 | 0 | 3 | 3 | 51 | .000 | .053 | .105 | 2,845.1 | 0.0 | |
| 152 | 安達 昭夫 | 9 | 9 | 16 | 178 | .042 | .085 | .160 | 20,944.0 | 39.0 | |
| 54 | 安田 翔伍 | 22 | 14 | 21 | 171 | .096 | .158 | .250 | 70,144.5 | 76.5 | |
| 36 | 奥村 豊 | 26 | 19 | 33 | 215 | .089 | .154 | .266 | 53,339.3 | 54.7 | |
| 84 | 奥村 武 | 18 | 15 | 16 | 169 | .083 | .151 | .225 | 35,411.7 | 120.1 | |
| 157 | 奥平 雅士 | 8 | 9 | 13 | 184 | .037 | .079 | .140 | 14,234.9 | 32.2 | |
| 179 | 天間 昭一 | 5 | 6 | 6 | 217 | .021 | .047 | .073 | 9,924.6 | 130.1 | |
| 38 | 大竹 正博 | 25 | 25 | 21 | 183 | .098 | .197 | .280 | 49,576.0 | 72.1 | |
| 71 | 大橋 勇樹 | 19 | 25 | 25 | 194 | .072 | .167 | .262 | 38,715.3 | 71.3 | |
| 130 | 大根田 裕之 | 12 | 9 | 14 | 176 | .057 | .100 | .166 | 23,140.3 | 69.2 | |
| 140 | 大和田 成 | 11 | 9 | 13 | 204 | .046 | .084 | .139 | 17,817.1 | 46.3 | |
| 11 | 大久保 龍志 | 36 | 23 | 26 | 167 | .143 | .234 | .337 | 80,078.9 | 104.8 | |
| 165 | 堀内 岳志 | 6 | 15 | 21 | 226 | .022 | .078 | .157 | 17,518.9 | 19.1 | |
| 10 | 堀 宣行 | 37 | 22 | 11 | 124 | .191 | .304 | .361 | 96,236.6 | 97.8 | |
| 97 | 坂口 智康 | 16 | 23 | 17 | 163 | .073 | .178 | .256 | 45,896.2 | 86.8 |
※SPAIA競馬調べ