順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 嘉藤 貴行 | 0 | 1 | 2 | 13 | .000 | .063 | .188 | 1,638.9 | 0.0 | |
95 | 和田 雄二 | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 1,388.0 | 25.0 | |
163 | 和田 正一郎 | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 140.0 | 0.0 | |
92 | 和田 勇介 | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 1,811.8 | 84.4 | |
164 | 吉田 直弘 | 0 | 0 | 1 | 10 | .000 | .000 | .091 | 280.0 | 0.0 | |
77 | 吉村 圭司 | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 3,144.1 | 374.6 | |
25 | 吉岡 辰弥 | 2 | 1 | 3 | 4 | .200 | .300 | .600 | 3,610.0 | 129.0 | |
35 | 古賀 慎明 | 2 | 0 | 2 | 11 | .133 | .133 | .267 | 3,094.4 | 28.7 | |
116 | 友道 康夫 | 0 | 2 | 0 | 13 | .000 | .133 | .133 | 1,884.0 | 0.0 | |
170 | 南田 美知雄 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | .000 | .000 | 164.0 | 0.0 | |
16 | 千葉 直人 | 2 | 5 | 0 | 6 | .154 | .538 | .538 | 7,649.7 | 469.2 | |
129 | 千田 輝彦 | 0 | 1 | 1 | 15 | .000 | .059 | .118 | 1,126.2 | 0.0 | |
34 | 北出 成人 | 2 | 0 | 2 | 12 | .125 | .125 | .250 | 2,100.0 | 338.1 | |
94 | 勢司 和浩 | 1 | 0 | 1 | 4 | .167 | .167 | .333 | 1,650.0 | 118.3 | |
127 | 加藤 征弘 | 0 | 1 | 1 | 18 | .000 | .050 | .100 | 742.0 | 0.0 | |
83 | 加藤 士津八 | 1 | 0 | 2 | 14 | .059 | .059 | .176 | 1,720.0 | 22.9 | |
99 | 加藤 和宏 | 1 | 0 | 0 | 12 | .077 | .077 | .077 | 800.0 | 1630.0 | |
165 | 佐藤 吉勝 | 0 | 0 | 1 | 9 | .000 | .000 | .100 | 196.0 | 0.0 | |
140 | 佐々木 晶三 | 0 | 1 | 0 | 12 | .000 | .077 | .077 | 320.0 | 0.0 | |
113 | 伊藤 大士 | 0 | 2 | 1 | 11 | .000 | .143 | .214 | 1,209.0 | 0.0 | |
148 | 伊藤 圭三 | 0 | 0 | 3 | 17 | .000 | .000 | .150 | 660.0 | 0.0 | |
181 | 伊藤 伸一 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 62.0 | 0.0 | |
115 | 伊坂 重信 | 0 | 2 | 0 | 14 | .000 | .125 | .125 | 540.0 | 0.0 | |
61 | 今野 貞一 | 1 | 1 | 3 | 7 | .083 | .167 | .417 | 2,631.1 | 464.2 | |
88 | 久保田 貴士 | 1 | 0 | 1 | 14 | .063 | .063 | .125 | 1,297.0 | 15.6 |
※SPAIA競馬調べ