順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 中舘 英二 | 4 | 1 | 0 | 10 | .267 | .333 | .333 | 4,529.6 | 72.0 | |
119 | 中竹 和也 | 0 | 2 | 0 | 10 | .000 | .167 | .167 | 1,370.0 | 0.0 | |
82 | 中村 直也 | 1 | 0 | 2 | 14 | .059 | .059 | .176 | 2,256.1 | 18.8 | |
93 | 中川 公成 | 1 | 0 | 1 | 6 | .125 | .125 | .250 | 2,330.8 | 52.5 | |
168 | 中尾 秀正 | 0 | 0 | 0 | 16 | .000 | .000 | .000 | 216.0 | 0.0 | |
15 | 中内田 充正 | 3 | 0 | 0 | 10 | .231 | .231 | .231 | 11,296.4 | 93.1 | |
86 | 上村 洋行 | 1 | 0 | 2 | 8 | .091 | .091 | .273 | 1,814.0 | 41.8 | |
13 | 上原 博之 | 3 | 0 | 1 | 12 | .188 | .188 | .250 | 2,844.0 | 319.4 | |
134 | 上原 佑紀 | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 854.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ