順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 伊藤 強一 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
78 | 伊藤 大士 | 18 | 28 | 21 | 236 | .059 | .152 | .221 | 37,082.0 | 80.9 | |
20 | 伊藤 圭三 | 34 | 30 | 32 | 271 | .093 | .174 | .262 | 52,830.7 | 102.1 | |
182 | 伊藤 伸一 | 4 | 2 | 6 | 210 | .018 | .027 | .054 | 8,670.5 | 7.6 | |
130 | 伊坂 重信 | 11 | 11 | 18 | 224 | .042 | .083 | .152 | 19,017.3 | 71.5 | |
74 | 今野 貞一 | 19 | 12 | 13 | 213 | .074 | .121 | .171 | 35,658.4 | 133.4 | |
212 | 井樋 一也 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
88 | 久保田 貴士 | 17 | 21 | 20 | 179 | .072 | .160 | .245 | 34,144.6 | 103.2 | |
160 | 中野 栄治 | 7 | 11 | 7 | 47 | .097 | .250 | .347 | 20,084.3 | 92.8 | |
53 | 中舘 英二 | 23 | 34 | 21 | 177 | .090 | .224 | .306 | 43,344.0 | 108.0 | |
13 | 中竹 和也 | 40 | 29 | 30 | 254 | .113 | .195 | .280 | 75,351.9 | 104.0 | |
104 | 中村 直也 | 15 | 15 | 23 | 219 | .055 | .110 | .195 | 42,027.3 | 38.0 | |
224 | 中川 竜馬 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
145 | 中川 公成 | 9 | 13 | 10 | 160 | .047 | .115 | .167 | 21,051.5 | 17.3 | |
94 | 中尾 秀正 | 16 | 23 | 13 | 201 | .063 | .154 | .206 | 32,436.6 | 48.3 | |
10 | 中内田 充正 | 42 | 28 | 28 | 134 | .181 | .302 | .422 | 103,708.4 | 63.8 | |
7 | 上村 洋行 | 43 | 31 | 27 | 128 | .188 | .323 | .441 | 125,577.1 | 118.2 | |
152 | 上原 博之 | 8 | 23 | 28 | 172 | .035 | .134 | .255 | 26,190.0 | 16.4 | |
43 | 上原 佑紀 | 26 | 27 | 24 | 166 | .107 | .218 | .317 | 50,593.8 | 97.9 | |
213 | S.シュタインベルク | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
226 | R.ヴェリアン | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 1,800.0 | 0.0 | |
207 | P.ン | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
225 | P.イウ | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
222 | J.リー | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
202 | F.グラファール | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ