【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 松永 幹夫 | 31 | 24 | 32 | 232 | .097 | .172 | .273 | 62,830.0 | 78.7 | |
| 41 | 森 一誠 | 25 | 10 | 14 | 116 | .152 | .212 | .297 | 62,726.0 | 106.4 | |
| 26 | 石坂 公一 | 29 | 25 | 19 | 179 | .115 | .214 | .290 | 62,144.4 | 132.1 | |
| 13 | 四位 洋文 | 35 | 24 | 18 | 158 | .149 | .251 | .328 | 61,735.3 | 120.3 | |
| 66 | 橋口 慎介 | 20 | 21 | 24 | 175 | .083 | .171 | .271 | 60,637.1 | 62.6 | |
| 33 | 森 秀行 | 26 | 38 | 16 | 190 | .096 | .237 | .296 | 60,230.3 | 151.7 | |
| 53 | 牧浦 充徳 | 22 | 15 | 12 | 178 | .097 | .163 | .216 | 59,218.7 | 109.7 | |
| 17 | 小林 真也 | 32 | 20 | 25 | 177 | .126 | .205 | .303 | 58,768.7 | 165.2 | |
| 44 | 高木 登 | 24 | 21 | 19 | 199 | .091 | .171 | .243 | 56,675.1 | 132.7 | |
| 25 | 国枝 栄 | 29 | 28 | 19 | 223 | .097 | .191 | .254 | 56,428.7 | 60.6 | |
| 64 | 宮 徹 | 20 | 26 | 35 | 195 | .072 | .167 | .293 | 56,161.6 | 45.6 | |
| 29 | 中村 直也 | 27 | 27 | 26 | 200 | .096 | .193 | .286 | 55,897.3 | 57.2 | |
| 74 | 千田 輝彦 | 19 | 21 | 23 | 210 | .070 | .147 | .231 | 55,160.6 | 47.0 | |
| 36 | 奥村 豊 | 26 | 19 | 33 | 215 | .089 | .154 | .266 | 53,339.3 | 54.7 | |
| 40 | 吉岡 辰弥 | 25 | 23 | 27 | 159 | .107 | .205 | .321 | 52,976.2 | 66.8 | |
| 35 | 西園 正都 | 26 | 22 | 16 | 251 | .083 | .152 | .203 | 52,972.3 | 85.4 | |
| 22 | 黒岩 陽一 | 30 | 12 | 18 | 157 | .138 | .194 | .276 | 52,460.8 | 109.3 | |
| 34 | 上原 佑紀 | 26 | 31 | 20 | 160 | .110 | .241 | .325 | 51,977.3 | 57.2 | |
| 104 | 西村 真幸 | 16 | 14 | 27 | 245 | .053 | .099 | .189 | 51,959.8 | 117.0 | |
| 31 | 福永 祐一 | 27 | 20 | 28 | 145 | .123 | .214 | .341 | 51,212.2 | 54.5 | |
| 193 | F.グラファール | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 50,378.0 | 620.0 | |
| 38 | 大竹 正博 | 25 | 25 | 21 | 183 | .098 | .197 | .280 | 49,576.0 | 72.1 | |
| 68 | 庄野 靖志 | 20 | 19 | 15 | 182 | .085 | .165 | .229 | 49,016.5 | 100.3 | |
| 102 | 吉村 圭司 | 16 | 19 | 10 | 212 | .062 | .136 | .175 | 48,839.0 | 57.9 | |
| 109 | 中竹 和也 | 15 | 27 | 22 | 238 | .050 | .139 | .212 | 48,044.0 | 31.9 |
※SPAIA競馬調べ