順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 吉岡 辰弥 | 2 | 1 | 3 | 4 | .200 | .300 | .600 | 3,610.0 | 129.0 | |
109 | 河内 洋 | 0 | 2 | 2 | 11 | .000 | .133 | .267 | 3,552.3 | 0.0 | |
24 | 藤原 英昭 | 2 | 1 | 3 | 11 | .118 | .176 | .353 | 3,370.8 | 25.3 | |
79 | 西村 真幸 | 1 | 0 | 3 | 13 | .059 | .059 | .235 | 3,337.0 | 294.7 | |
45 | 田中 博康 | 1 | 3 | 2 | 7 | .077 | .308 | .462 | 3,295.0 | 33.1 | |
14 | 池江 泰寿 | 3 | 0 | 0 | 13 | .188 | .188 | .188 | 3,199.0 | 167.5 | |
77 | 吉村 圭司 | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 3,144.1 | 374.6 | |
35 | 古賀 慎明 | 2 | 0 | 2 | 11 | .133 | .133 | .267 | 3,094.4 | 28.7 | |
22 | 渡辺 薫彦 | 2 | 2 | 0 | 15 | .105 | .211 | .211 | 3,081.5 | 45.3 | |
29 | 大竹 正博 | 2 | 1 | 0 | 13 | .125 | .188 | .188 | 3,022.6 | 68.1 | |
20 | 松永 幹夫 | 2 | 2 | 3 | 11 | .111 | .222 | .389 | 3,003.7 | 77.2 | |
46 | 高柳 瑞樹 | 1 | 3 | 1 | 11 | .063 | .250 | .313 | 2,922.1 | 18.1 | |
53 | 松下 武士 | 1 | 2 | 1 | 18 | .045 | .136 | .182 | 2,914.3 | 22.7 | |
13 | 上原 博之 | 3 | 0 | 1 | 12 | .188 | .188 | .250 | 2,844.0 | 319.4 | |
27 | 角田 晃一 | 2 | 1 | 1 | 11 | .133 | .200 | .267 | 2,827.8 | 176.0 | |
19 | 福永 祐一 | 2 | 3 | 1 | 6 | .167 | .417 | .500 | 2,736.6 | 71.7 | |
76 | 池上 昌和 | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 2,720.4 | 44.5 | |
37 | 牧田 和弥 | 2 | 0 | 1 | 12 | .133 | .133 | .200 | 2,715.1 | 72.7 | |
73 | 竹内 正洋 | 1 | 1 | 0 | 12 | .071 | .143 | .143 | 2,707.9 | 98.6 | |
36 | 西園 正都 | 2 | 0 | 1 | 13 | .125 | .125 | .188 | 2,658.3 | 69.4 | |
61 | 今野 貞一 | 1 | 1 | 3 | 7 | .083 | .167 | .417 | 2,631.1 | 464.2 | |
6 | 辻野 泰之 | 4 | 0 | 0 | 9 | .308 | .308 | .308 | 2,600.0 | 565.4 | |
63 | 音無 秀孝 | 1 | 1 | 2 | 17 | .048 | .095 | .190 | 2,548.8 | 23.8 | |
18 | 菊川 正達 | 2 | 3 | 1 | 11 | .118 | .294 | .353 | 2,545.5 | 200.6 | |
42 | 荒川 義之 | 2 | 0 | 0 | 11 | .154 | .154 | .154 | 2,542.8 | 215.4 |
※SPAIA競馬調べ