順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 奥村 豊 | 1 | 2 | 2 | 13 | .056 | .167 | .278 | 2,533.2 | 17.2 | |
62 | 安田 翔伍 | 1 | 1 | 3 | 5 | .100 | .200 | .500 | 2,464.3 | 51.0 | |
26 | 森 一誠 | 2 | 1 | 2 | 7 | .167 | .250 | .417 | 2,427.5 | 93.3 | |
51 | 本間 忍 | 1 | 2 | 2 | 7 | .083 | .250 | .417 | 2,420.0 | 113.3 | |
123 | 宮 徹 | 0 | 1 | 2 | 14 | .000 | .059 | .176 | 2,371.8 | 0.0 | |
117 | 高木 登 | 0 | 2 | 0 | 13 | .000 | .133 | .133 | 2,358.0 | 0.0 | |
93 | 中川 公成 | 1 | 0 | 1 | 6 | .125 | .125 | .250 | 2,330.8 | 52.5 | |
12 | 手塚 貴久 | 3 | 0 | 1 | 14 | .167 | .167 | .222 | 2,328.0 | 288.3 | |
84 | 野中 賢二 | 1 | 0 | 2 | 10 | .077 | .077 | .231 | 2,313.6 | 17.7 | |
82 | 中村 直也 | 1 | 0 | 2 | 14 | .059 | .059 | .176 | 2,256.1 | 18.8 | |
64 | 笹田 和秀 | 1 | 1 | 2 | 12 | .063 | .125 | .250 | 2,248.9 | 33.1 | |
105 | 武井 亮 | 0 | 3 | 2 | 12 | .000 | .176 | .294 | 2,194.4 | 0.0 | |
59 | 宮田 敬介 | 1 | 2 | 0 | 9 | .083 | .250 | .250 | 2,144.0 | 10.8 | |
21 | 小林 真也 | 2 | 2 | 2 | 10 | .125 | .250 | .375 | 2,132.0 | 186.2 | |
34 | 北出 成人 | 2 | 0 | 2 | 12 | .125 | .125 | .250 | 2,100.0 | 338.1 | |
30 | 牧浦 充徳 | 2 | 1 | 0 | 13 | .125 | .188 | .188 | 2,049.8 | 39.4 | |
118 | 鈴木 孝志 | 0 | 2 | 0 | 11 | .000 | .154 | .154 | 1,891.2 | 0.0 | |
116 | 友道 康夫 | 0 | 2 | 0 | 13 | .000 | .133 | .133 | 1,884.0 | 0.0 | |
31 | 浜田 多実雄 | 2 | 1 | 0 | 12 | .133 | .200 | .200 | 1,880.0 | 58.7 | |
142 | 藤野 健太 | 0 | 1 | 0 | 11 | .000 | .083 | .083 | 1,814.2 | 0.0 | |
86 | 上村 洋行 | 1 | 0 | 2 | 8 | .091 | .091 | .273 | 1,814.0 | 41.8 | |
92 | 和田 勇介 | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 1,811.8 | 84.4 | |
71 | 高橋 文雅 | 1 | 1 | 0 | 15 | .059 | .118 | .118 | 1,790.0 | 15.9 | |
121 | 栗田 徹 | 0 | 1 | 4 | 17 | .000 | .045 | .227 | 1,758.7 | 0.0 | |
75 | 坂口 智康 | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 1,752.4 | 36.4 |
※SPAIA競馬調べ