順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 小栗 実 | 23 | 20 | 20 | 195 | .089 | .167 | .244 | 39,249.3 | 68.5 | |
61 | 茶木 太樹 | 22 | 21 | 13 | 187 | .091 | .177 | .230 | 39,157.3 | 39.9 | |
69 | 高橋 義忠 | 21 | 14 | 19 | 198 | .083 | .139 | .214 | 38,541.1 | 53.9 | |
96 | 高柳 瑞樹 | 16 | 19 | 14 | 154 | .079 | .172 | .241 | 38,527.2 | 63.3 | |
67 | 千田 輝彦 | 21 | 17 | 21 | 207 | .079 | .143 | .222 | 38,525.6 | 135.5 | |
83 | 大橋 勇樹 | 18 | 19 | 16 | 242 | .061 | .125 | .180 | 38,261.4 | 63.2 | |
109 | 鮫島 一歩 | 14 | 19 | 17 | 244 | .048 | .112 | .170 | 38,127.6 | 30.8 | |
84 | 高橋 亮 | 18 | 13 | 25 | 178 | .077 | .132 | .239 | 37,934.5 | 64.0 | |
44 | 角田 晃一 | 26 | 23 | 18 | 196 | .099 | .186 | .255 | 37,823.3 | 67.6 | |
82 | 池上 昌和 | 18 | 19 | 17 | 170 | .080 | .165 | .241 | 37,789.3 | 76.1 | |
78 | 伊藤 大士 | 18 | 28 | 21 | 236 | .059 | .152 | .221 | 37,082.0 | 80.9 | |
99 | 戸田 博文 | 15 | 27 | 23 | 167 | .065 | .181 | .280 | 36,451.3 | 40.4 | |
87 | 北出 成人 | 17 | 23 | 25 | 263 | .052 | .122 | .198 | 36,011.6 | 61.5 | |
74 | 今野 貞一 | 19 | 12 | 13 | 213 | .074 | .121 | .171 | 35,658.4 | 133.4 | |
124 | 深山 雅史 | 12 | 15 | 17 | 225 | .045 | .100 | .164 | 35,149.5 | 84.7 | |
95 | 田島 俊明 | 16 | 22 | 24 | 223 | .056 | .133 | .218 | 35,093.6 | 93.1 | |
122 | 大和田 成 | 12 | 19 | 17 | 203 | .048 | .124 | .191 | 34,964.9 | 25.7 | |
107 | 林 徹 | 14 | 25 | 16 | 175 | .061 | .170 | .239 | 34,952.5 | 17.6 | |
65 | 田村 康仁 | 21 | 22 | 24 | 241 | .068 | .140 | .218 | 34,221.5 | 34.6 | |
88 | 久保田 貴士 | 17 | 21 | 20 | 179 | .072 | .160 | .245 | 34,144.6 | 103.2 | |
68 | 嘉藤 貴行 | 21 | 16 | 18 | 173 | .092 | .162 | .241 | 33,991.5 | 45.0 | |
75 | 鈴木 孝志 | 19 | 10 | 22 | 206 | .074 | .113 | .198 | 33,621.5 | 68.6 | |
81 | 稲垣 幸雄 | 18 | 20 | 21 | 150 | .086 | .182 | .282 | 33,565.5 | 82.2 | |
94 | 中尾 秀正 | 16 | 23 | 13 | 201 | .063 | .154 | .206 | 32,436.6 | 48.3 | |
91 | 小島 茂之 | 17 | 16 | 11 | 205 | .068 | .133 | .177 | 32,097.8 | 73.7 |
※SPAIA競馬調べ