順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 稲垣 幸雄 | 1 | 2 | 0 | 6 | .111 | .333 | .333 | 1,743.8 | 63.3 | |
38 | 国枝 栄 | 2 | 0 | 1 | 12 | .133 | .133 | .200 | 1,728.0 | 61.3 | |
81 | 高橋 康之 | 1 | 0 | 2 | 15 | .056 | .056 | .167 | 1,722.0 | 52.2 | |
83 | 加藤 士津八 | 1 | 0 | 2 | 14 | .059 | .059 | .176 | 1,720.0 | 22.9 | |
41 | 岩戸 孝樹 | 2 | 0 | 0 | 14 | .125 | .125 | .125 | 1,706.0 | 59.4 | |
47 | 相沢 郁 | 1 | 3 | 0 | 9 | .077 | .308 | .308 | 1,686.0 | 73.1 | |
55 | 小野 次郎 | 1 | 2 | 1 | 3 | .143 | .429 | .571 | 1,680.0 | 48.6 | |
58 | 金成 貴史 | 1 | 2 | 0 | 10 | .077 | .231 | .231 | 1,650.0 | 94.6 | |
94 | 勢司 和浩 | 1 | 0 | 1 | 4 | .167 | .167 | .333 | 1,650.0 | 118.3 | |
103 | 昆 貢 | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 1,644.9 | 131.2 | |
39 | 木村 哲也 | 2 | 0 | 1 | 4 | .286 | .286 | .429 | 1,643.7 | 131.4 | |
124 | 嘉藤 貴行 | 0 | 1 | 2 | 13 | .000 | .063 | .188 | 1,638.9 | 0.0 | |
133 | 菊沢 隆徳 | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 1,627.0 | 0.0 | |
108 | 茶木 太樹 | 0 | 3 | 0 | 9 | .000 | .250 | .250 | 1,591.8 | 0.0 | |
104 | 清水 英克 | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,585.0 | 50.0 | |
67 | 西田 雄一郎 | 1 | 1 | 1 | 7 | .100 | .200 | .300 | 1,496.0 | 1041.0 | |
106 | 戸田 博文 | 0 | 3 | 1 | 12 | .000 | .188 | .250 | 1,488.4 | 0.0 | |
80 | 畠山 吉宏 | 1 | 0 | 3 | 9 | .077 | .077 | .308 | 1,472.7 | 17.7 | |
78 | 深山 雅史 | 1 | 0 | 3 | 15 | .053 | .053 | .211 | 1,434.0 | 10.5 | |
122 | 蛯名 正義 | 0 | 1 | 3 | 5 | .000 | .111 | .444 | 1,434.0 | 0.0 | |
91 | 小島 茂之 | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 1,420.0 | 38.0 | |
95 | 和田 雄二 | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 1,388.0 | 25.0 | |
119 | 中竹 和也 | 0 | 2 | 0 | 10 | .000 | .167 | .167 | 1,370.0 | 0.0 | |
90 | 萩原 清 | 1 | 0 | 1 | 9 | .091 | .091 | .182 | 1,360.1 | 25.4 | |
57 | 鈴木 慎太郎 | 1 | 2 | 0 | 11 | .071 | .214 | .214 | 1,360.0 | 8.6 |
※SPAIA競馬調べ