順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 岡田 稲男 | 0 | 2 | 1 | 13 | .000 | .125 | .188 | 1,349.4 | 0.0 | |
98 | 高橋 義忠 | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 1,333.0 | 12.1 | |
88 | 久保田 貴士 | 1 | 0 | 1 | 14 | .063 | .063 | .125 | 1,297.0 | 15.6 | |
131 | 庄野 靖志 | 0 | 1 | 1 | 12 | .000 | .071 | .143 | 1,225.0 | 0.0 | |
56 | 奥平 雅士 | 1 | 2 | 0 | 14 | .059 | .176 | .176 | 1,220.0 | 22.4 | |
66 | 宮地 貴稔 | 1 | 1 | 1 | 9 | .083 | .167 | .250 | 1,216.0 | 32.5 | |
113 | 伊藤 大士 | 0 | 2 | 1 | 11 | .000 | .143 | .214 | 1,209.0 | 0.0 | |
100 | 藤沢 則雄 | 1 | 0 | 0 | 11 | .083 | .083 | .083 | 1,176.0 | 168.3 | |
96 | 林 徹 | 1 | 0 | 0 | 15 | .063 | .063 | .063 | 1,174.0 | 192.5 | |
89 | 小崎 憲 | 1 | 0 | 1 | 11 | .077 | .077 | .154 | 1,170.0 | 108.5 | |
129 | 千田 輝彦 | 0 | 1 | 1 | 15 | .000 | .059 | .118 | 1,126.2 | 0.0 | |
97 | 西園 翔太 | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 1,093.0 | 23.6 | |
70 | 奥村 武 | 1 | 1 | 0 | 15 | .059 | .118 | .118 | 1,090.0 | 287.6 | |
114 | 寺島 良 | 0 | 2 | 0 | 16 | .000 | .111 | .111 | 1,088.0 | 0.0 | |
72 | 青木 孝文 | 1 | 1 | 0 | 13 | .067 | .133 | .133 | 1,060.0 | 18.0 | |
126 | 飯田 祐史 | 0 | 1 | 2 | 9 | .000 | .083 | .250 | 1,045.0 | 0.0 | |
110 | 鮫島 一歩 | 0 | 2 | 2 | 10 | .000 | .143 | .286 | 1,044.0 | 0.0 | |
130 | 水野 貴広 | 0 | 1 | 1 | 13 | .000 | .067 | .133 | 1,040.8 | 0.0 | |
85 | 黒岩 陽一 | 1 | 0 | 2 | 8 | .091 | .091 | .273 | 990.0 | 32.7 | |
141 | 池添 学 | 0 | 1 | 0 | 11 | .000 | .083 | .083 | 980.2 | 0.0 | |
68 | 高橋 一哉 | 1 | 1 | 0 | 17 | .053 | .105 | .105 | 973.0 | 41.6 | |
132 | 森田 直行 | 0 | 1 | 1 | 12 | .000 | .071 | .143 | 926.0 | 0.0 | |
65 | 尾関 知人 | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 920.0 | 9.3 | |
69 | 本田 優 | 1 | 1 | 0 | 16 | .056 | .111 | .111 | 866.0 | 6.7 | |
151 | 萱野 浩二 | 0 | 0 | 2 | 12 | .000 | .000 | .143 | 856.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ