順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 羽月 友彦 | 13 | 11 | 14 | 188 | .058 | .106 | .168 | 23,143.6 | 72.2 | |
132 | 高橋 康之 | 12 | 17 | 13 | 194 | .051 | .123 | .178 | 22,468.8 | 85.6 | |
171 | 田所 秀孝 | 5 | 14 | 9 | 230 | .019 | .074 | .109 | 22,262.7 | 37.1 | |
133 | 中川 公成 | 12 | 13 | 19 | 195 | .050 | .105 | .184 | 21,935.8 | 38.3 | |
113 | 大和田 成 | 15 | 14 | 14 | 172 | .070 | .135 | .200 | 21,765.6 | 201.3 | |
114 | 小野 次郎 | 15 | 11 | 11 | 242 | .054 | .093 | .133 | 21,616.2 | 92.3 | |
161 | 栗田 博憲 | 7 | 17 | 16 | 191 | .030 | .104 | .173 | 21,514.9 | 12.6 | |
137 | 高橋 裕 | 11 | 14 | 14 | 187 | .049 | .111 | .173 | 21,386.9 | 68.8 | |
140 | 田中 剛 | 10 | 18 | 16 | 178 | .045 | .126 | .198 | 20,527.3 | 32.9 | |
105 | 新開 幸一 | 16 | 13 | 18 | 165 | .075 | .137 | .222 | 20,395.4 | 66.4 | |
128 | 田中 清隆 | 13 | 4 | 16 | 193 | .058 | .075 | .146 | 20,233.5 | 38.3 | |
162 | 佐藤 吉勝 | 7 | 12 | 12 | 185 | .032 | .088 | .144 | 20,071.4 | 29.6 | |
124 | 高柳 大輔 | 13 | 10 | 16 | 140 | .073 | .128 | .218 | 19,773.2 | 80.5 | |
125 | 田中 博康 | 13 | 10 | 13 | 94 | .100 | .177 | .277 | 19,419.0 | 115.7 | |
156 | 武市 康男 | 8 | 13 | 16 | 270 | .026 | .068 | .121 | 19,030.8 | 111.5 | |
141 | 竹内 正洋 | 10 | 16 | 12 | 204 | .041 | .107 | .157 | 18,680.9 | 57.4 | |
147 | 中野 栄治 | 9 | 13 | 17 | 252 | .031 | .076 | .134 | 18,574.1 | 17.3 | |
150 | 武 英智 | 9 | 13 | 12 | 140 | .052 | .126 | .195 | 18,502.9 | 73.0 | |
115 | 青木 孝文 | 15 | 10 | 16 | 217 | .058 | .097 | .159 | 18,459.9 | 56.9 | |
126 | 菊川 正達 | 13 | 8 | 15 | 231 | .049 | .079 | .135 | 18,438.5 | 54.6 | |
142 | 沖 芳夫 | 10 | 13 | 7 | 171 | .050 | .114 | .149 | 18,241.3 | 94.4 | |
149 | 中尾 秀正 | 9 | 13 | 16 | 187 | .040 | .098 | .169 | 17,723.9 | 38.8 | |
138 | 湯窪 幸雄 | 11 | 12 | 13 | 196 | .047 | .099 | .155 | 17,687.3 | 84.1 | |
169 | 石毛 善彦 | 5 | 19 | 12 | 201 | .021 | .101 | .152 | 17,415.0 | 40.2 | |
145 | 和田 雄二 | 10 | 9 | 12 | 243 | .036 | .069 | .113 | 17,289.8 | 53.2 |
※SPAIA競馬調べ