順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 岩戸 孝樹 | 9 | 12 | 12 | 216 | .036 | .084 | .133 | 25,099.7 | 21.0 | |
120 | 相沢 郁 | 12 | 22 | 22 | 222 | .043 | .122 | .201 | 24,363.9 | 39.5 | |
121 | 谷 潔 | 12 | 19 | 18 | 178 | .053 | .137 | .216 | 24,089.0 | 62.5 | |
140 | 宗像 義忠 | 10 | 8 | 17 | 225 | .038 | .069 | .135 | 23,992.1 | 174.3 | |
132 | 和田 勇介 | 11 | 11 | 12 | 182 | .051 | .102 | .157 | 23,471.7 | 35.1 | |
123 | 荒川 義之 | 12 | 18 | 11 | 236 | .043 | .108 | .148 | 23,381.4 | 39.1 | |
134 | 小野 次郎 | 11 | 9 | 17 | 194 | .048 | .087 | .160 | 23,151.2 | 123.4 | |
191 | C.シャム | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .667 | 22,732.0 | 120.0 | |
118 | 水野 貴広 | 13 | 13 | 21 | 242 | .045 | .090 | .163 | 22,302.0 | 62.7 | |
142 | 根本 康広 | 9 | 15 | 20 | 222 | .034 | .090 | .165 | 22,031.0 | 144.6 | |
125 | 奥平 雅士 | 12 | 10 | 9 | 191 | .054 | .099 | .140 | 21,976.2 | 81.0 | |
148 | 清水 英克 | 9 | 11 | 20 | 214 | .035 | .079 | .157 | 21,748.4 | 18.7 | |
131 | 杉浦 宏昭 | 11 | 11 | 16 | 214 | .044 | .087 | .151 | 21,266.9 | 45.9 | |
145 | 中川 公成 | 9 | 13 | 10 | 160 | .047 | .115 | .167 | 21,051.5 | 17.3 | |
112 | 菊川 正達 | 14 | 9 | 12 | 220 | .055 | .090 | .137 | 20,423.5 | 48.5 | |
143 | 羽月 友彦 | 9 | 13 | 20 | 216 | .035 | .085 | .163 | 20,124.2 | 39.3 | |
160 | 中野 栄治 | 7 | 11 | 7 | 47 | .097 | .250 | .347 | 20,084.3 | 92.8 | |
133 | 萱野 浩二 | 11 | 11 | 10 | 201 | .047 | .094 | .137 | 19,561.7 | 87.5 | |
170 | 安田 隆行 | 5 | 11 | 5 | 64 | .059 | .188 | .247 | 19,540.8 | 24.2 | |
144 | 森田 直行 | 9 | 13 | 15 | 206 | .037 | .091 | .152 | 19,399.8 | 45.9 | |
154 | 河嶋 宏樹 | 8 | 16 | 19 | 170 | .038 | .113 | .202 | 19,357.4 | 34.4 | |
156 | 笹田 和秀 | 8 | 11 | 8 | 182 | .038 | .091 | .129 | 19,180.0 | 67.0 | |
149 | 木原 一良 | 9 | 9 | 10 | 183 | .043 | .085 | .133 | 19,142.8 | 77.8 | |
155 | 畑端 省吾 | 8 | 15 | 9 | 194 | .035 | .102 | .142 | 19,077.7 | 101.4 | |
130 | 伊坂 重信 | 11 | 11 | 18 | 224 | .042 | .083 | .152 | 19,017.3 | 71.5 |
※SPAIA競馬調べ