順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 飯田 祐史 | 0 | 2 | 2 | 11 | .000 | .133 | .267 | 1,365.0 | 0.0 | |
110 | 武藤 善則 | 1 | 0 | 1 | 24 | .038 | .038 | .077 | 1,300.0 | 11.5 | |
142 | 伊藤 大士 | 0 | 2 | 1 | 18 | .000 | .095 | .143 | 1,289.0 | 0.0 | |
85 | 青木 孝文 | 1 | 2 | 0 | 16 | .053 | .158 | .158 | 1,280.0 | 14.2 | |
137 | 小笠 倫弘 | 0 | 2 | 2 | 15 | .000 | .105 | .211 | 1,233.0 | 0.0 | |
84 | 奥平 雅士 | 1 | 2 | 0 | 16 | .053 | .158 | .158 | 1,220.0 | 20.0 | |
122 | 西園 翔太 | 1 | 0 | 0 | 18 | .053 | .053 | .053 | 1,213.0 | 17.4 | |
124 | 藤沢 則雄 | 1 | 0 | 0 | 15 | .063 | .063 | .063 | 1,176.0 | 126.2 | |
141 | 上原 佑紀 | 0 | 2 | 1 | 19 | .000 | .091 | .136 | 1,174.0 | 0.0 | |
99 | 本田 優 | 1 | 1 | 0 | 25 | .037 | .074 | .074 | 1,170.0 | 4.4 | |
100 | 奥村 武 | 1 | 1 | 0 | 22 | .042 | .083 | .083 | 1,170.0 | 203.8 | |
114 | 小崎 憲 | 1 | 0 | 1 | 15 | .059 | .059 | .118 | 1,170.0 | 82.9 | |
163 | 萱野 浩二 | 0 | 0 | 3 | 16 | .000 | .000 | .158 | 1,166.0 | 0.0 | |
115 | 谷 潔 | 1 | 0 | 1 | 15 | .059 | .059 | .118 | 1,162.0 | 66.5 | |
109 | 新開 幸一 | 1 | 0 | 2 | 12 | .067 | .067 | .200 | 1,134.0 | 16.7 | |
151 | 松永 康利 | 0 | 1 | 2 | 14 | .000 | .059 | .176 | 1,119.0 | 0.0 | |
162 | 石橋 守 | 0 | 0 | 4 | 21 | .000 | .000 | .160 | 1,080.0 | 0.0 | |
164 | 吉田 直弘 | 0 | 0 | 3 | 13 | .000 | .000 | .188 | 1,027.6 | 0.0 | |
154 | 森田 直行 | 0 | 1 | 1 | 18 | .000 | .050 | .100 | 1,010.0 | 0.0 | |
111 | 小手川 準 | 1 | 0 | 1 | 20 | .045 | .045 | .091 | 990.0 | 166.4 | |
102 | 高橋 一哉 | 1 | 1 | 0 | 20 | .045 | .091 | .091 | 973.0 | 35.9 | |
159 | 羽月 友彦 | 0 | 1 | 0 | 14 | .000 | .067 | .067 | 961.2 | 0.0 | |
123 | 加藤 和宏 | 1 | 0 | 0 | 16 | .059 | .059 | .059 | 930.0 | 1246.5 | |
98 | 尾関 知人 | 1 | 1 | 1 | 15 | .056 | .111 | .167 | 920.0 | 7.2 | |
125 | 根本 康広 | 1 | 0 | 0 | 14 | .067 | .067 | .067 | 835.0 | 235.3 |
※SPAIA競馬調べ