【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 小手川 準 | 9 | 13 | 21 | 214 | .035 | .086 | .167 | 18,608.2 | 30.2 | |
| 146 | 矢嶋 大樹 | 9 | 20 | 12 | 180 | .041 | .131 | .186 | 18,372.7 | 41.1 | |
| 173 | 田中 勝春 | 5 | 9 | 9 | 102 | .040 | .112 | .184 | 18,300.8 | 43.2 | |
| 155 | 森田 直行 | 8 | 14 | 11 | 202 | .034 | .094 | .140 | 18,122.8 | 24.4 | |
| 140 | 大和田 成 | 11 | 9 | 13 | 204 | .046 | .084 | .139 | 17,817.1 | 46.3 | |
| 124 | 新開 幸一 | 13 | 6 | 6 | 154 | .073 | .106 | .140 | 17,801.3 | 150.1 | |
| 171 | 深山 雅史 | 5 | 12 | 20 | 189 | .022 | .075 | .164 | 17,603.8 | 13.8 | |
| 165 | 堀内 岳志 | 6 | 15 | 21 | 226 | .022 | .078 | .157 | 17,518.9 | 19.1 | |
| 151 | 羽月 友彦 | 9 | 10 | 4 | 215 | .038 | .080 | .097 | 17,112.4 | 54.2 | |
| 153 | 中川 公成 | 9 | 9 | 15 | 167 | .045 | .090 | .165 | 16,599.7 | 76.6 | |
| 163 | 前川 恭子 | 6 | 18 | 5 | 189 | .028 | .110 | .133 | 16,332.7 | 17.3 | |
| 160 | 秋山 真一郎 | 7 | 8 | 7 | 169 | .037 | .079 | .115 | 15,853.4 | 83.1 | |
| 131 | 小西 一男 | 12 | 9 | 8 | 161 | .063 | .111 | .153 | 15,510.0 | 119.0 | |
| 156 | 高橋 文雅 | 8 | 10 | 10 | 213 | .033 | .075 | .116 | 15,507.6 | 56.2 | |
| 180 | 河内 洋 | 5 | 5 | 4 | 38 | .096 | .192 | .269 | 15,356.8 | 199.0 | |
| 159 | 谷 潔 | 7 | 11 | 11 | 201 | .030 | .078 | .126 | 15,331.9 | 19.3 | |
| 143 | 松山 将樹 | 10 | 9 | 10 | 195 | .045 | .085 | .129 | 15,247.2 | 139.2 | |
| 148 | 本間 忍 | 9 | 14 | 16 | 179 | .041 | .106 | .179 | 15,017.8 | 32.8 | |
| 166 | 杉浦 宏昭 | 6 | 9 | 19 | 225 | .023 | .058 | .131 | 14,629.5 | 23.2 | |
| 157 | 奥平 雅士 | 8 | 9 | 13 | 184 | .037 | .079 | .140 | 14,234.9 | 32.2 | |
| 161 | 萱野 浩二 | 7 | 7 | 14 | 200 | .031 | .061 | .123 | 14,124.9 | 171.4 | |
| 158 | 加藤 公太 | 8 | 5 | 12 | 134 | .050 | .082 | .157 | 13,972.1 | 61.3 | |
| 167 | 松永 康利 | 6 | 9 | 13 | 194 | .027 | .068 | .126 | 13,438.9 | 57.3 | |
| 174 | 蛯名 利弘 | 5 | 7 | 8 | 215 | .021 | .051 | .085 | 13,378.7 | 27.3 | |
| 176 | 土田 稔 | 5 | 6 | 15 | 195 | .023 | .050 | .118 | 13,059.6 | 74.9 |
※SPAIA競馬調べ