順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 宗像 義忠 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 93.0 | 0.0 | |
171 | 梅田 智之 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | .000 | .000 | 84.0 | 0.0 | |
182 | 小西 一男 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 80.0 | 0.0 | |
178 | 矢野 英一 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 62.0 | 0.0 | |
181 | 伊藤 伸一 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 62.0 | 0.0 | |
174 | 天間 昭一 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
179 | 的場 均 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | 安達 昭夫 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
184 | 石毛 善彦 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ