順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 友道 康夫 | 53 | 41 | 26 | 180 | .177 | .313 | .400 | 229,614.5 | 78.0 | |
17 | 木村 哲也 | 36 | 18 | 27 | 122 | .177 | .266 | .399 | 163,337.2 | 56.1 | |
3 | 杉山 晴紀 | 53 | 43 | 32 | 231 | .148 | .267 | .357 | 143,637.4 | 74.9 | |
1 | 矢作 芳人 | 55 | 45 | 44 | 330 | .116 | .211 | .304 | 136,504.0 | 73.1 | |
7 | 上村 洋行 | 43 | 31 | 27 | 128 | .188 | .323 | .441 | 125,577.1 | 118.2 | |
5 | 堀 宣行 | 48 | 28 | 21 | 140 | .203 | .321 | .409 | 113,877.0 | 87.5 | |
27 | 国枝 栄 | 30 | 31 | 23 | 215 | .100 | .204 | .281 | 105,873.8 | 54.1 | |
10 | 中内田 充正 | 42 | 28 | 28 | 134 | .181 | .302 | .422 | 103,708.4 | 63.8 | |
2 | 須貝 尚介 | 55 | 38 | 35 | 233 | .152 | .258 | .355 | 100,068.7 | 96.5 | |
66 | 安田 翔伍 | 21 | 18 | 28 | 160 | .093 | .172 | .295 | 99,873.5 | 79.4 | |
25 | 高野 友和 | 32 | 26 | 19 | 166 | .132 | .239 | .317 | 99,315.8 | 91.5 | |
29 | 池江 泰寿 | 29 | 31 | 17 | 230 | .094 | .195 | .251 | 99,160.1 | 61.5 | |
14 | 藤原 英昭 | 38 | 25 | 38 | 195 | .128 | .213 | .341 | 94,530.8 | 66.7 | |
26 | 池添 学 | 32 | 24 | 25 | 170 | .127 | .223 | .323 | 94,332.4 | 78.0 | |
24 | 吉岡 辰弥 | 32 | 28 | 22 | 164 | .130 | .244 | .333 | 91,973.8 | 55.0 | |
23 | 武 英智 | 33 | 32 | 35 | 243 | .096 | .190 | .292 | 91,314.3 | 89.4 | |
19 | 清水 久詞 | 34 | 36 | 41 | 338 | .076 | .156 | .247 | 91,213.3 | 59.8 | |
6 | 田中 博康 | 46 | 28 | 15 | 111 | .230 | .370 | .445 | 90,913.0 | 68.5 | |
12 | 鹿戸 雄一 | 40 | 41 | 27 | 199 | .130 | .264 | .352 | 80,994.3 | 109.6 | |
9 | 斉藤 崇史 | 42 | 29 | 28 | 200 | .140 | .237 | .331 | 80,979.4 | 77.9 | |
11 | 大久保 龍志 | 41 | 17 | 27 | 201 | .143 | .203 | .297 | 78,217.8 | 94.4 | |
18 | 手塚 貴久 | 34 | 43 | 28 | 226 | .103 | .233 | .317 | 77,678.2 | 52.4 | |
8 | 松永 幹夫 | 42 | 30 | 31 | 215 | .132 | .226 | .324 | 76,267.1 | 76.9 | |
13 | 中竹 和也 | 40 | 29 | 30 | 254 | .113 | .195 | .280 | 75,351.9 | 104.0 | |
34 | 武井 亮 | 28 | 24 | 19 | 213 | .099 | .183 | .250 | 74,401.0 | 71.8 |
※SPAIA競馬調べ