順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 大橋 勇樹 | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 584.0 | 0.0 | |
158 | 田村 康仁 | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 233.0 | 0.0 | |
157 | 小手川 準 | 0 | 0 | 1 | 14 | .000 | .000 | .067 | 346.0 | 0.0 | |
156 | 大根田 裕之 | 0 | 0 | 1 | 15 | .000 | .000 | .063 | 200.0 | 0.0 | |
155 | 尾形 和幸 | 0 | 0 | 1 | 15 | .000 | .000 | .063 | 694.0 | 0.0 | |
154 | 小椋 研介 | 0 | 0 | 1 | 15 | .000 | .000 | .063 | 200.0 | 0.0 | |
153 | 武藤 善則 | 0 | 0 | 1 | 17 | .000 | .000 | .056 | 160.0 | 0.0 | |
152 | 杉浦 宏昭 | 0 | 0 | 1 | 18 | .000 | .000 | .053 | 280.0 | 0.0 | |
151 | 萱野 浩二 | 0 | 0 | 2 | 12 | .000 | .000 | .143 | 856.0 | 0.0 | |
150 | 大和田 成 | 0 | 0 | 2 | 12 | .000 | .000 | .143 | 360.0 | 0.0 | |
149 | 石橋 守 | 0 | 0 | 2 | 15 | .000 | .000 | .118 | 450.0 | 0.0 | |
148 | 伊藤 圭三 | 0 | 0 | 3 | 17 | .000 | .000 | .150 | 660.0 | 0.0 | |
147 | 蛯名 利弘 | 0 | 1 | 0 | 7 | .000 | .125 | .125 | 818.8 | 0.0 | |
146 | 田中 剛 | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | .111 | .111 | 320.0 | 0.0 | |
145 | 高橋 亮 | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | .111 | .111 | 424.0 | 0.0 | |
144 | 四位 洋文 | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 338.0 | 0.0 | |
143 | 粕谷 昌央 | 0 | 1 | 0 | 11 | .000 | .083 | .083 | 420.0 | 0.0 | |
142 | 藤野 健太 | 0 | 1 | 0 | 11 | .000 | .083 | .083 | 1,814.2 | 0.0 | |
141 | 池添 学 | 0 | 1 | 0 | 11 | .000 | .083 | .083 | 980.2 | 0.0 | |
140 | 佐々木 晶三 | 0 | 1 | 0 | 12 | .000 | .077 | .077 | 320.0 | 0.0 | |
139 | 石坂 公一 | 0 | 1 | 0 | 12 | .000 | .077 | .077 | 834.6 | 0.0 | |
138 | 村田 一誠 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | .125 | .250 | 614.0 | 0.0 | |
137 | 松永 康利 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | .100 | .200 | 826.0 | 0.0 | |
136 | 畑端 省吾 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | .100 | .200 | 420.0 | 0.0 | |
135 | 緒方 努 | 0 | 1 | 1 | 10 | .000 | .083 | .167 | 630.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ