【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 南田 美知雄 | 5 | 6 | 11 | 212 | .021 | .047 | .094 | 11,936.6 | 119.2 | |
| 177 | 根本 康広 | 5 | 6 | 12 | 235 | .019 | .043 | .089 | 12,472.4 | 38.3 | |
| 176 | 土田 稔 | 5 | 6 | 15 | 195 | .023 | .050 | .118 | 13,059.6 | 74.9 | |
| 175 | 勢司 和浩 | 5 | 7 | 4 | 166 | .027 | .066 | .088 | 9,377.9 | 29.3 | |
| 174 | 蛯名 利弘 | 5 | 7 | 8 | 215 | .021 | .051 | .085 | 13,378.7 | 27.3 | |
| 173 | 田中 勝春 | 5 | 9 | 9 | 102 | .040 | .112 | .184 | 18,300.8 | 43.2 | |
| 172 | 粕谷 昌央 | 5 | 9 | 9 | 203 | .022 | .062 | .102 | 10,606.8 | 80.3 | |
| 171 | 深山 雅史 | 5 | 12 | 20 | 189 | .022 | .075 | .164 | 17,603.8 | 13.8 | |
| 170 | 梅田 智之 | 5 | 13 | 23 | 234 | .018 | .065 | .149 | 24,325.9 | 12.7 | |
| 169 | 中尾 秀正 | 5 | 16 | 14 | 215 | .020 | .084 | .140 | 22,330.3 | 24.3 | |
| 168 | 柄崎 将寿 | 6 | 4 | 2 | 85 | .062 | .103 | .124 | 8,640.4 | 70.8 | |
| 167 | 松永 康利 | 6 | 9 | 13 | 194 | .027 | .068 | .126 | 13,438.9 | 57.3 | |
| 166 | 杉浦 宏昭 | 6 | 9 | 19 | 225 | .023 | .058 | .131 | 14,629.5 | 23.2 | |
| 165 | 堀内 岳志 | 6 | 15 | 21 | 226 | .022 | .078 | .157 | 17,518.9 | 19.1 | |
| 164 | 畑端 省吾 | 6 | 16 | 14 | 189 | .027 | .098 | .160 | 18,667.6 | 21.0 | |
| 163 | 前川 恭子 | 6 | 18 | 5 | 189 | .028 | .110 | .133 | 16,332.7 | 17.3 | |
| 162 | 石栗 龍彦 | 7 | 1 | 11 | 167 | .038 | .043 | .102 | 9,394.0 | 31.8 | |
| 161 | 萱野 浩二 | 7 | 7 | 14 | 200 | .031 | .061 | .123 | 14,124.9 | 171.4 | |
| 160 | 秋山 真一郎 | 7 | 8 | 7 | 169 | .037 | .079 | .115 | 15,853.4 | 83.1 | |
| 159 | 谷 潔 | 7 | 11 | 11 | 201 | .030 | .078 | .126 | 15,331.9 | 19.3 | |
| 158 | 加藤 公太 | 8 | 5 | 12 | 134 | .050 | .082 | .157 | 13,972.1 | 61.3 | |
| 157 | 奥平 雅士 | 8 | 9 | 13 | 184 | .037 | .079 | .140 | 14,234.9 | 32.2 | |
| 156 | 高橋 文雅 | 8 | 10 | 10 | 213 | .033 | .075 | .116 | 15,507.6 | 56.2 | |
| 155 | 森田 直行 | 8 | 14 | 11 | 202 | .034 | .094 | .140 | 18,122.8 | 24.4 | |
| 154 | 矢野 英一 | 8 | 18 | 23 | 186 | .034 | .111 | .209 | 19,966.6 | 34.3 |
※SPAIA競馬調べ