順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 上原 博之 | 8 | 23 | 28 | 172 | .035 | .134 | .255 | 26,190.0 | 16.4 | |
151 | 千葉 直人 | 9 | 8 | 11 | 133 | .056 | .106 | .174 | 13,233.4 | 61.0 | |
150 | 松山 将樹 | 9 | 9 | 9 | 220 | .036 | .073 | .109 | 14,891.2 | 164.5 | |
149 | 木原 一良 | 9 | 9 | 10 | 183 | .043 | .085 | .133 | 19,142.8 | 77.8 | |
148 | 清水 英克 | 9 | 11 | 20 | 214 | .035 | .079 | .157 | 21,748.4 | 18.7 | |
147 | 岩戸 孝樹 | 9 | 12 | 12 | 216 | .036 | .084 | .133 | 25,099.7 | 21.0 | |
146 | 飯田 祐史 | 9 | 12 | 16 | 183 | .041 | .095 | .168 | 17,045.7 | 22.5 | |
145 | 中川 公成 | 9 | 13 | 10 | 160 | .047 | .115 | .167 | 21,051.5 | 17.3 | |
144 | 森田 直行 | 9 | 13 | 15 | 206 | .037 | .091 | .152 | 19,399.8 | 45.9 | |
143 | 羽月 友彦 | 9 | 13 | 20 | 216 | .035 | .085 | .163 | 20,124.2 | 39.3 | |
142 | 根本 康広 | 9 | 15 | 20 | 222 | .034 | .090 | .165 | 22,031.0 | 144.6 | |
141 | 古賀 慎明 | 9 | 17 | 15 | 175 | .042 | .120 | .190 | 26,634.1 | 33.5 | |
140 | 宗像 義忠 | 10 | 8 | 17 | 225 | .038 | .069 | .135 | 23,992.1 | 174.3 | |
139 | 河内 洋 | 10 | 9 | 15 | 174 | .048 | .091 | .163 | 28,993.5 | 62.2 | |
138 | 堀内 岳志 | 10 | 13 | 12 | 209 | .041 | .094 | .143 | 18,177.2 | 80.2 | |
137 | 小崎 憲 | 10 | 13 | 12 | 210 | .041 | .094 | .143 | 17,967.8 | 32.2 | |
136 | 田中 剛 | 10 | 14 | 15 | 154 | .052 | .124 | .202 | 18,481.7 | 39.8 | |
135 | 坂口 智康 | 10 | 22 | 8 | 206 | .041 | .130 | .163 | 28,671.9 | 53.4 | |
134 | 小野 次郎 | 11 | 9 | 17 | 194 | .048 | .087 | .160 | 23,151.2 | 123.4 | |
133 | 萱野 浩二 | 11 | 11 | 10 | 201 | .047 | .094 | .137 | 19,561.7 | 87.5 | |
132 | 和田 勇介 | 11 | 11 | 12 | 182 | .051 | .102 | .157 | 23,471.7 | 35.1 | |
131 | 杉浦 宏昭 | 11 | 11 | 16 | 214 | .044 | .087 | .151 | 21,266.9 | 45.9 | |
130 | 伊坂 重信 | 11 | 11 | 18 | 224 | .042 | .083 | .152 | 19,017.3 | 71.5 | |
129 | 小笠 倫弘 | 11 | 15 | 10 | 203 | .046 | .109 | .151 | 16,493.9 | 78.5 | |
128 | 村田 一誠 | 11 | 15 | 21 | 199 | .045 | .106 | .191 | 25,671.7 | 59.5 |
※SPAIA競馬調べ