【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 中川 公成 | 9 | 9 | 15 | 167 | .045 | .090 | .165 | 16,599.7 | 76.6 | |
| 152 | 安達 昭夫 | 9 | 9 | 16 | 178 | .042 | .085 | .160 | 20,944.0 | 39.0 | |
| 151 | 羽月 友彦 | 9 | 10 | 4 | 215 | .038 | .080 | .097 | 17,112.4 | 54.2 | |
| 150 | 小手川 準 | 9 | 13 | 21 | 214 | .035 | .086 | .167 | 18,608.2 | 30.2 | |
| 149 | 藤野 健太 | 9 | 14 | 12 | 205 | .038 | .096 | .146 | 19,522.6 | 35.0 | |
| 148 | 本間 忍 | 9 | 14 | 16 | 179 | .041 | .106 | .179 | 15,017.8 | 32.8 | |
| 147 | 田中 剛 | 9 | 17 | 11 | 145 | .049 | .143 | .203 | 19,882.3 | 85.4 | |
| 146 | 矢嶋 大樹 | 9 | 20 | 12 | 180 | .041 | .131 | .186 | 18,372.7 | 41.1 | |
| 145 | 高橋 康之 | 10 | 7 | 20 | 244 | .036 | .060 | .132 | 21,314.9 | 40.8 | |
| 144 | 小野 次郎 | 10 | 8 | 15 | 171 | .049 | .088 | .162 | 19,066.6 | 165.5 | |
| 143 | 松山 将樹 | 10 | 9 | 10 | 195 | .045 | .085 | .129 | 15,247.2 | 139.2 | |
| 142 | 小島 茂之 | 10 | 9 | 18 | 197 | .043 | .081 | .158 | 24,202.4 | 59.7 | |
| 141 | 岡田 稲男 | 11 | 8 | 14 | 189 | .050 | .086 | .149 | 22,056.3 | 61.9 | |
| 140 | 大和田 成 | 11 | 9 | 13 | 204 | .046 | .084 | .139 | 17,817.1 | 46.3 | |
| 139 | 清水 英克 | 11 | 10 | 20 | 190 | .048 | .091 | .177 | 24,908.8 | 70.7 | |
| 138 | 畠山 吉宏 | 11 | 11 | 23 | 196 | .046 | .091 | .187 | 26,962.8 | 81.3 | |
| 137 | 井上 智史 | 11 | 12 | 17 | 106 | .075 | .158 | .274 | 22,917.8 | 101.2 | |
| 136 | 緒方 努 | 11 | 15 | 19 | 203 | .044 | .105 | .181 | 21,076.2 | 92.5 | |
| 135 | 水野 貴広 | 11 | 16 | 13 | 226 | .041 | .102 | .150 | 27,400.6 | 23.7 | |
| 134 | 飯田 祐史 | 11 | 17 | 13 | 180 | .050 | .127 | .186 | 21,088.0 | 66.8 | |
| 133 | 戸田 博文 | 11 | 19 | 12 | 183 | .049 | .133 | .187 | 29,924.5 | 41.2 | |
| 132 | 尾関 知人 | 12 | 8 | 14 | 200 | .051 | .085 | .145 | 27,819.9 | 50.4 | |
| 131 | 小西 一男 | 12 | 9 | 8 | 161 | .063 | .111 | .153 | 15,510.0 | 119.0 | |
| 130 | 大根田 裕之 | 12 | 9 | 14 | 176 | .057 | .100 | .166 | 23,140.3 | 69.2 | |
| 129 | 金成 貴史 | 12 | 12 | 21 | 202 | .049 | .097 | .182 | 22,196.1 | 50.1 |
※SPAIA競馬調べ