順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 牧浦 充徳 | 2 | 1 | 0 | 18 | .095 | .143 | .143 | 2,049.8 | 30.0 | |
58 | 堀 宣行 | 2 | 1 | 1 | 13 | .118 | .176 | .235 | 6,983.7 | 87.1 | |
57 | 西田 雄一郎 | 2 | 1 | 1 | 15 | .105 | .158 | .211 | 2,648.7 | 562.1 | |
56 | 和田 勇介 | 2 | 1 | 1 | 15 | .105 | .158 | .211 | 2,793.8 | 56.3 | |
55 | 竹内 正洋 | 2 | 1 | 1 | 16 | .100 | .150 | .200 | 3,647.9 | 89.5 | |
54 | 浜田 多実雄 | 2 | 1 | 1 | 16 | .100 | .150 | .200 | 2,020.0 | 44.0 | |
53 | 西園 正都 | 2 | 1 | 1 | 17 | .095 | .143 | .190 | 3,499.3 | 52.9 | |
52 | 角田 晃一 | 2 | 1 | 1 | 17 | .095 | .143 | .190 | 2,883.8 | 125.7 | |
51 | 北出 成人 | 2 | 1 | 2 | 15 | .100 | .150 | .250 | 2,376.0 | 270.5 | |
50 | 笹田 和秀 | 2 | 1 | 2 | 15 | .100 | .150 | .250 | 2,868.9 | 64.0 | |
49 | 森 一誠 | 2 | 1 | 3 | 10 | .125 | .188 | .375 | 3,062.3 | 70.0 | |
48 | 宮地 貴稔 | 2 | 1 | 3 | 11 | .118 | .176 | .353 | 2,502.1 | 42.9 | |
47 | 古賀 慎明 | 2 | 1 | 3 | 13 | .105 | .158 | .316 | 3,861.2 | 22.6 | |
46 | 安田 翔伍 | 2 | 1 | 4 | 10 | .118 | .176 | .412 | 9,188.2 | 45.3 | |
45 | 田中 克典 | 2 | 1 | 5 | 11 | .105 | .158 | .421 | 5,640.1 | 33.7 | |
44 | 橋口 慎介 | 2 | 2 | 0 | 15 | .105 | .211 | .211 | 6,704.6 | 159.5 | |
43 | 大竹 正博 | 2 | 2 | 1 | 16 | .095 | .190 | .238 | 3,665.6 | 51.9 | |
42 | 上村 洋行 | 2 | 2 | 2 | 11 | .118 | .235 | .353 | 3,168.0 | 37.1 | |
41 | 大久保 龍志 | 2 | 2 | 2 | 16 | .091 | .182 | .273 | 4,485.7 | 12.3 | |
40 | 藤原 英昭 | 2 | 2 | 3 | 17 | .083 | .167 | .292 | 4,014.8 | 17.9 | |
39 | 菊川 正達 | 2 | 3 | 1 | 15 | .095 | .238 | .286 | 2,775.5 | 162.4 | |
38 | 高柳 瑞樹 | 2 | 3 | 2 | 12 | .105 | .263 | .368 | 3,862.1 | 33.7 | |
37 | 武井 亮 | 2 | 3 | 2 | 15 | .091 | .227 | .318 | 3,554.4 | 53.6 | |
36 | 小林 真也 | 2 | 3 | 4 | 13 | .091 | .227 | .409 | 3,100.3 | 135.4 | |
35 | 須貝 尚介 | 2 | 4 | 2 | 11 | .105 | .316 | .421 | 7,784.7 | 36.8 |
※SPAIA競馬調べ