【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 尾形 和幸 | 16 | 15 | 19 | 218 | .060 | .116 | .187 | 26,298.3 | 85.2 | |
| 102 | 吉村 圭司 | 16 | 19 | 10 | 212 | .062 | .136 | .175 | 48,839.0 | 57.9 | |
| 101 | 石橋 守 | 16 | 19 | 22 | 189 | .065 | .142 | .232 | 73,679.7 | 80.7 | |
| 100 | 高橋 一哉 | 16 | 20 | 16 | 211 | .061 | .137 | .198 | 27,963.1 | 60.8 | |
| 99 | 茶木 太樹 | 16 | 23 | 12 | 181 | .069 | .168 | .220 | 27,900.5 | 42.7 | |
| 98 | 鈴木 伸尋 | 16 | 23 | 13 | 187 | .067 | .163 | .218 | 27,499.9 | 84.8 | |
| 97 | 坂口 智康 | 16 | 23 | 17 | 163 | .073 | .178 | .256 | 45,896.2 | 86.8 | |
| 96 | 河嶋 宏樹 | 16 | 27 | 18 | 234 | .054 | .146 | .207 | 33,038.0 | 53.9 | |
| 95 | 昆 貢 | 17 | 9 | 9 | 133 | .101 | .155 | .208 | 37,666.6 | 79.3 | |
| 94 | 小崎 憲 | 17 | 9 | 20 | 197 | .070 | .107 | .189 | 27,223.4 | 100.9 | |
| 93 | 新谷 功一 | 17 | 13 | 17 | 178 | .076 | .133 | .209 | 31,155.6 | 70.8 | |
| 92 | 今野 貞一 | 17 | 13 | 17 | 181 | .075 | .132 | .206 | 44,278.4 | 84.8 | |
| 91 | 笹田 和秀 | 17 | 16 | 14 | 165 | .080 | .156 | .222 | 26,423.1 | 77.2 | |
| 90 | 稲垣 幸雄 | 17 | 20 | 16 | 154 | .082 | .179 | .256 | 30,535.3 | 106.8 | |
| 89 | 鈴木 慎太郎 | 17 | 20 | 24 | 174 | .072 | .157 | .260 | 27,213.5 | 43.7 | |
| 88 | 平田 修 | 17 | 22 | 21 | 209 | .063 | .145 | .223 | 36,806.9 | 123.8 | |
| 87 | 辻 哲英 | 18 | 11 | 21 | 151 | .090 | .144 | .249 | 41,317.6 | 130.7 | |
| 86 | 小笠 倫弘 | 18 | 13 | 15 | 175 | .081 | .140 | .208 | 24,158.6 | 81.5 | |
| 85 | 松下 武士 | 18 | 14 | 25 | 203 | .069 | .123 | .219 | 42,863.6 | 54.0 | |
| 84 | 奥村 武 | 18 | 15 | 16 | 169 | .083 | .151 | .225 | 35,411.7 | 120.1 | |
| 83 | 西田 雄一郎 | 18 | 16 | 10 | 198 | .074 | .140 | .182 | 25,397.3 | 234.1 | |
| 82 | 千葉 直人 | 18 | 20 | 30 | 178 | .073 | .154 | .276 | 37,434.6 | 53.2 | |
| 81 | 加藤 士津八 | 18 | 24 | 28 | 182 | .071 | .167 | .278 | 37,812.9 | 65.7 | |
| 80 | 蛯名 正義 | 18 | 26 | 18 | 148 | .086 | .210 | .295 | 34,618.7 | 97.3 | |
| 79 | 伊坂 重信 | 19 | 15 | 19 | 209 | .073 | .130 | .202 | 28,544.3 | 65.4 |
※SPAIA競馬調べ