順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 北出 成人 | 2 | 0 | 2 | 12 | .125 | .125 | .250 | 2,100.0 | 338.1 | |
33 | 辻 哲英 | 2 | 0 | 3 | 11 | .125 | .125 | .313 | 3,970.8 | 66.9 | |
32 | 堀 宣行 | 2 | 1 | 0 | 7 | .200 | .300 | .300 | 6,298.9 | 148.0 | |
31 | 浜田 多実雄 | 2 | 1 | 0 | 12 | .133 | .200 | .200 | 1,880.0 | 58.7 | |
30 | 牧浦 充徳 | 2 | 1 | 0 | 13 | .125 | .188 | .188 | 2,049.8 | 39.4 | |
29 | 大竹 正博 | 2 | 1 | 0 | 13 | .125 | .188 | .188 | 3,022.6 | 68.1 | |
28 | 大久保 龍志 | 2 | 1 | 1 | 11 | .133 | .200 | .267 | 3,678.4 | 18.0 | |
27 | 角田 晃一 | 2 | 1 | 1 | 11 | .133 | .200 | .267 | 2,827.8 | 176.0 | |
26 | 森 一誠 | 2 | 1 | 2 | 7 | .167 | .250 | .417 | 2,427.5 | 93.3 | |
25 | 吉岡 辰弥 | 2 | 1 | 3 | 4 | .200 | .300 | .600 | 3,610.0 | 129.0 | |
24 | 藤原 英昭 | 2 | 1 | 3 | 11 | .118 | .176 | .353 | 3,370.8 | 25.3 | |
23 | 田中 克典 | 2 | 1 | 4 | 9 | .125 | .188 | .438 | 5,500.1 | 40.0 | |
22 | 渡辺 薫彦 | 2 | 2 | 0 | 15 | .105 | .211 | .211 | 3,081.5 | 45.3 | |
21 | 小林 真也 | 2 | 2 | 2 | 10 | .125 | .250 | .375 | 2,132.0 | 186.2 | |
20 | 松永 幹夫 | 2 | 2 | 3 | 11 | .111 | .222 | .389 | 3,003.7 | 77.2 | |
19 | 福永 祐一 | 2 | 3 | 1 | 6 | .167 | .417 | .500 | 2,736.6 | 71.7 | |
18 | 菊川 正達 | 2 | 3 | 1 | 11 | .118 | .294 | .353 | 2,545.5 | 200.6 | |
17 | 森 秀行 | 2 | 4 | 0 | 12 | .111 | .333 | .333 | 5,083.8 | 1105.0 | |
16 | 千葉 直人 | 2 | 5 | 0 | 6 | .154 | .538 | .538 | 7,649.7 | 469.2 | |
15 | 中内田 充正 | 3 | 0 | 0 | 10 | .231 | .231 | .231 | 11,296.4 | 93.1 | |
14 | 池江 泰寿 | 3 | 0 | 0 | 13 | .188 | .188 | .188 | 3,199.0 | 167.5 | |
13 | 上原 博之 | 3 | 0 | 1 | 12 | .188 | .188 | .250 | 2,844.0 | 319.4 | |
12 | 手塚 貴久 | 3 | 0 | 1 | 14 | .167 | .167 | .222 | 2,328.0 | 288.3 | |
11 | 杉山 晴紀 | 3 | 0 | 1 | 18 | .136 | .136 | .182 | 6,367.7 | 70.5 | |
10 | 長谷川 浩大 | 3 | 1 | 1 | 9 | .214 | .286 | .357 | 4,359.4 | 321.4 |
※SPAIA競馬調べ