【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 浜田 多実雄 | 19 | 19 | 12 | 202 | .075 | .151 | .198 | 35,669.7 | 69.6 | |
| 77 | 和田 勇介 | 19 | 20 | 9 | 180 | .083 | .171 | .211 | 42,242.5 | 87.3 | |
| 76 | 青木 孝文 | 19 | 20 | 20 | 234 | .065 | .133 | .201 | 41,062.9 | 88.4 | |
| 75 | 高橋 義忠 | 19 | 21 | 17 | 201 | .074 | .155 | .221 | 39,652.2 | 91.8 | |
| 74 | 千田 輝彦 | 19 | 21 | 23 | 210 | .070 | .147 | .231 | 55,160.6 | 47.0 | |
| 73 | 藤岡 健一 | 19 | 21 | 31 | 198 | .071 | .149 | .264 | 42,860.5 | 55.7 | |
| 72 | 中舘 英二 | 19 | 22 | 20 | 192 | .075 | .162 | .241 | 36,909.1 | 34.5 | |
| 71 | 大橋 勇樹 | 19 | 25 | 25 | 194 | .072 | .167 | .262 | 38,715.3 | 71.3 | |
| 70 | 本田 優 | 20 | 18 | 16 | 238 | .068 | .130 | .185 | 33,561.3 | 188.5 | |
| 69 | 田島 俊明 | 20 | 18 | 19 | 215 | .074 | .140 | .210 | 45,016.3 | 81.9 | |
| 68 | 庄野 靖志 | 20 | 19 | 15 | 182 | .085 | .165 | .229 | 49,016.5 | 100.3 | |
| 67 | 佐藤 悠太 | 20 | 20 | 15 | 147 | .099 | .198 | .272 | 37,404.4 | 90.6 | |
| 66 | 橋口 慎介 | 20 | 21 | 24 | 175 | .083 | .171 | .271 | 60,637.1 | 62.6 | |
| 65 | 相沢 郁 | 20 | 23 | 14 | 212 | .074 | .160 | .212 | 35,297.4 | 75.9 | |
| 64 | 宮 徹 | 20 | 26 | 35 | 195 | .072 | .167 | .293 | 56,161.6 | 45.6 | |
| 63 | 杉山 佳明 | 20 | 29 | 30 | 230 | .065 | .159 | .256 | 45,100.1 | 50.7 | |
| 62 | 佐々木 晶三 | 21 | 11 | 17 | 157 | .102 | .155 | .238 | 47,690.3 | 67.0 | |
| 61 | 久保田 貴士 | 21 | 14 | 22 | 184 | .087 | .145 | .237 | 37,050.0 | 89.8 | |
| 60 | 宮地 貴稔 | 21 | 18 | 20 | 171 | .091 | .170 | .257 | 32,220.7 | 102.2 | |
| 59 | 池添 学 | 21 | 22 | 25 | 203 | .077 | .159 | .251 | 47,114.2 | 57.6 | |
| 58 | 北出 成人 | 21 | 24 | 24 | 231 | .070 | .150 | .230 | 37,383.6 | 78.1 | |
| 57 | 武井 亮 | 21 | 25 | 19 | 210 | .076 | .167 | .236 | 44,288.0 | 62.1 | |
| 56 | 牧田 和弥 | 22 | 12 | 16 | 215 | .083 | .128 | .189 | 31,314.0 | 100.7 | |
| 55 | 田村 康仁 | 22 | 14 | 16 | 214 | .083 | .135 | .195 | 32,371.2 | 112.6 | |
| 54 | 安田 翔伍 | 22 | 14 | 21 | 171 | .096 | .158 | .250 | 70,144.5 | 76.5 |
※SPAIA競馬調べ