【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 牧浦 充徳 | 22 | 15 | 12 | 178 | .097 | .163 | .216 | 59,218.7 | 109.7 | |
| 52 | 高柳 瑞樹 | 22 | 17 | 18 | 175 | .095 | .168 | .246 | 71,396.7 | 95.5 | |
| 51 | 高橋 亮 | 22 | 22 | 25 | 171 | .092 | .183 | .288 | 46,959.5 | 87.8 | |
| 50 | 田中 克典 | 22 | 23 | 20 | 163 | .096 | .197 | .285 | 40,267.4 | 46.4 | |
| 49 | 角田 晃一 | 22 | 24 | 18 | 191 | .086 | .180 | .251 | 41,001.5 | 119.1 | |
| 48 | 加藤 征弘 | 22 | 24 | 18 | 197 | .084 | .176 | .245 | 41,229.9 | 47.6 | |
| 47 | 武 幸四郎 | 22 | 29 | 18 | 170 | .092 | .213 | .289 | 44,015.4 | 52.3 | |
| 46 | 林 徹 | 23 | 14 | 17 | 149 | .113 | .182 | .266 | 28,390.5 | 72.9 | |
| 45 | 小栗 実 | 24 | 19 | 23 | 199 | .091 | .162 | .249 | 40,194.4 | 70.0 | |
| 44 | 高木 登 | 24 | 21 | 19 | 199 | .091 | .171 | .243 | 56,675.1 | 132.7 | |
| 43 | 栗田 徹 | 24 | 28 | 29 | 227 | .078 | .169 | .263 | 46,809.1 | 36.3 | |
| 42 | 伊藤 圭三 | 24 | 31 | 34 | 275 | .066 | .151 | .245 | 41,199.4 | 37.9 | |
| 41 | 森 一誠 | 25 | 10 | 14 | 116 | .152 | .212 | .297 | 62,726.0 | 106.4 | |
| 40 | 吉岡 辰弥 | 25 | 23 | 27 | 159 | .107 | .205 | .321 | 52,976.2 | 66.8 | |
| 39 | 寺島 良 | 25 | 24 | 20 | 224 | .085 | .167 | .235 | 47,984.0 | 132.6 | |
| 38 | 大竹 正博 | 25 | 25 | 21 | 183 | .098 | .197 | .280 | 49,576.0 | 72.1 | |
| 37 | 辻野 泰之 | 26 | 19 | 23 | 149 | .120 | .207 | .313 | 40,764.6 | 132.7 | |
| 36 | 奥村 豊 | 26 | 19 | 33 | 215 | .089 | .154 | .266 | 53,339.3 | 54.7 | |
| 35 | 西園 正都 | 26 | 22 | 16 | 251 | .083 | .152 | .203 | 52,972.3 | 85.4 | |
| 34 | 上原 佑紀 | 26 | 31 | 20 | 160 | .110 | .241 | .325 | 51,977.3 | 57.2 | |
| 33 | 森 秀行 | 26 | 38 | 16 | 190 | .096 | .237 | .296 | 60,230.3 | 151.7 | |
| 32 | 萩原 清 | 27 | 19 | 13 | 115 | .155 | .264 | .339 | 38,823.6 | 91.3 | |
| 31 | 福永 祐一 | 27 | 20 | 28 | 145 | .123 | .214 | .341 | 51,212.2 | 54.5 | |
| 30 | 高柳 大輔 | 27 | 27 | 18 | 178 | .108 | .216 | .288 | 84,752.6 | 58.2 | |
| 29 | 中村 直也 | 27 | 27 | 26 | 200 | .096 | .193 | .286 | 55,897.3 | 57.2 |
※SPAIA競馬調べ