順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 武 幸四郎 | 3 | 2 | 0 | 14 | .158 | .263 | .263 | 6,193.5 | 83.2 | |
8 | 田島 俊明 | 3 | 2 | 1 | 13 | .158 | .263 | .316 | 6,159.2 | 523.7 | |
7 | 武 英智 | 3 | 3 | 1 | 12 | .158 | .316 | .368 | 4,405.0 | 94.2 | |
6 | 辻野 泰之 | 4 | 0 | 0 | 9 | .308 | .308 | .308 | 2,600.0 | 565.4 | |
5 | 藤岡 健一 | 4 | 0 | 1 | 12 | .235 | .235 | .294 | 5,202.3 | 216.5 | |
4 | 中舘 英二 | 4 | 1 | 0 | 10 | .267 | .333 | .333 | 4,529.6 | 72.0 | |
3 | 高柳 大輔 | 4 | 1 | 2 | 9 | .250 | .313 | .438 | 4,104.0 | 131.2 | |
2 | 小栗 実 | 4 | 2 | 1 | 12 | .211 | .316 | .368 | 4,490.0 | 181.1 | |
1 | 斎藤 誠 | 5 | 3 | 0 | 12 | .250 | .400 | .400 | 5,497.6 | 114.0 |
※SPAIA競馬調べ