【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 須貝 尚介 | 27 | 31 | 32 | 216 | .088 | .190 | .294 | 90,731.9 | 54.6 | |
| 27 | 宮田 敬介 | 28 | 32 | 25 | 144 | .122 | .262 | .371 | 63,562.5 | 52.9 | |
| 26 | 石坂 公一 | 29 | 25 | 19 | 179 | .115 | .214 | .290 | 62,144.4 | 132.1 | |
| 25 | 国枝 栄 | 29 | 28 | 19 | 223 | .097 | .191 | .254 | 56,428.7 | 60.6 | |
| 24 | 高野 友和 | 29 | 33 | 22 | 182 | .109 | .233 | .316 | 120,397.6 | 68.5 | |
| 23 | 鹿戸 雄一 | 29 | 34 | 24 | 216 | .096 | .208 | .287 | 83,797.0 | 93.0 | |
| 22 | 黒岩 陽一 | 30 | 12 | 18 | 157 | .138 | .194 | .276 | 52,460.8 | 109.3 | |
| 21 | 西園 翔太 | 30 | 23 | 21 | 188 | .115 | .202 | .282 | 47,189.0 | 88.2 | |
| 20 | 武 英智 | 30 | 35 | 26 | 228 | .094 | .204 | .285 | 82,803.9 | 105.3 | |
| 19 | 清水 久詞 | 30 | 44 | 31 | 337 | .068 | .167 | .238 | 69,920.7 | 58.3 | |
| 18 | 松永 幹夫 | 31 | 24 | 32 | 232 | .097 | .172 | .273 | 62,830.0 | 78.7 | |
| 17 | 小林 真也 | 32 | 20 | 25 | 177 | .126 | .205 | .303 | 58,768.7 | 165.2 | |
| 16 | 長谷川 浩大 | 32 | 23 | 21 | 168 | .131 | .225 | .311 | 68,255.7 | 93.0 | |
| 15 | 池江 泰寿 | 32 | 38 | 34 | 204 | .104 | .227 | .338 | 95,968.1 | 53.2 | |
| 14 | 手塚 貴久 | 34 | 31 | 30 | 213 | .110 | .211 | .308 | 133,264.5 | 139.2 | |
| 13 | 四位 洋文 | 35 | 24 | 18 | 158 | .149 | .251 | .328 | 61,735.3 | 120.3 | |
| 12 | 田中 博康 | 35 | 36 | 19 | 119 | .167 | .340 | .431 | 69,567.9 | 55.7 | |
| 11 | 大久保 龍志 | 36 | 23 | 26 | 167 | .143 | .234 | .337 | 80,078.9 | 104.8 | |
| 10 | 堀 宣行 | 37 | 22 | 11 | 124 | .191 | .304 | .361 | 96,236.6 | 97.8 | |
| 9 | 斎藤 誠 | 37 | 34 | 29 | 300 | .093 | .178 | .250 | 65,531.0 | 78.0 | |
| 8 | 上村 洋行 | 39 | 32 | 19 | 121 | .185 | .336 | .427 | 144,281.2 | 86.5 | |
| 7 | 藤原 英昭 | 40 | 27 | 26 | 214 | .130 | .218 | .303 | 75,394.1 | 102.6 | |
| 6 | 木村 哲也 | 44 | 31 | 11 | 97 | .240 | .410 | .470 | 132,247.9 | 80.7 | |
| 5 | 友道 康夫 | 44 | 36 | 32 | 188 | .147 | .267 | .373 | 158,673.3 | 64.7 | |
| 4 | 矢作 芳人 | 44 | 38 | 26 | 387 | .089 | .166 | .218 | 93,967.3 | 70.7 |
※SPAIA競馬調べ