順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 西園 翔太 | 15 | 27 | 18 | 197 | .058 | .163 | .233 | 29,246.1 | 60.7 | |
68 | 嘉藤 貴行 | 21 | 16 | 18 | 173 | .092 | .162 | .241 | 33,991.5 | 45.0 | |
88 | 久保田 貴士 | 17 | 21 | 20 | 179 | .072 | .160 | .245 | 34,144.6 | 103.2 | |
62 | 西村 真幸 | 21 | 28 | 29 | 233 | .068 | .158 | .251 | 46,463.0 | 79.5 | |
101 | 辻 哲英 | 15 | 20 | 16 | 171 | .068 | .158 | .230 | 31,235.2 | 80.3 | |
113 | 宮 徹 | 13 | 27 | 21 | 192 | .051 | .158 | .241 | 40,720.4 | 65.6 | |
19 | 清水 久詞 | 34 | 36 | 41 | 338 | .076 | .156 | .247 | 91,213.3 | 59.8 | |
59 | 石橋 守 | 23 | 14 | 18 | 182 | .097 | .156 | .232 | 50,400.3 | 110.1 | |
46 | 音無 秀孝 | 25 | 32 | 35 | 276 | .068 | .155 | .250 | 65,761.7 | 50.6 | |
89 | 鈴木 伸尋 | 17 | 21 | 18 | 189 | .069 | .155 | .229 | 29,195.6 | 74.7 | |
57 | 尾関 知人 | 23 | 17 | 23 | 196 | .089 | .154 | .243 | 67,530.8 | 64.0 | |
94 | 中尾 秀正 | 16 | 23 | 13 | 201 | .063 | .154 | .206 | 32,436.6 | 48.3 | |
78 | 伊藤 大士 | 18 | 28 | 21 | 236 | .059 | .152 | .221 | 37,082.0 | 80.9 | |
80 | 長谷川 浩大 | 18 | 21 | 34 | 184 | .070 | .152 | .284 | 55,997.3 | 35.8 | |
39 | 栗田 徹 | 27 | 24 | 39 | 248 | .080 | .151 | .266 | 49,185.3 | 56.4 | |
85 | 佐々木 晶三 | 18 | 13 | 13 | 167 | .085 | .147 | .209 | 41,626.1 | 50.1 | |
114 | 渡辺 薫彦 | 13 | 25 | 21 | 199 | .050 | .147 | .229 | 29,709.2 | 31.9 | |
67 | 千田 輝彦 | 21 | 17 | 21 | 207 | .079 | .143 | .222 | 38,525.6 | 135.5 | |
58 | 松下 武士 | 23 | 14 | 20 | 204 | .088 | .142 | .218 | 40,804.1 | 141.3 | |
73 | 庄野 靖志 | 19 | 22 | 24 | 223 | .066 | .142 | .226 | 51,878.2 | 50.1 | |
65 | 田村 康仁 | 21 | 22 | 24 | 241 | .068 | .140 | .218 | 34,221.5 | 34.6 | |
69 | 高橋 義忠 | 21 | 14 | 19 | 198 | .083 | .139 | .214 | 38,541.1 | 53.9 | |
117 | 黒岩 陽一 | 13 | 19 | 18 | 180 | .057 | .139 | .217 | 51,543.8 | 27.6 | |
121 | 谷 潔 | 12 | 19 | 18 | 178 | .053 | .137 | .216 | 24,089.0 | 62.5 | |
152 | 上原 博之 | 8 | 23 | 28 | 172 | .035 | .134 | .255 | 26,190.0 | 16.4 |
※SPAIA競馬調べ