順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 河内 洋 | 0 | 2 | 2 | 11 | .000 | .133 | .267 | 3,552.3 | 0.0 | |
116 | 友道 康夫 | 0 | 2 | 0 | 13 | .000 | .133 | .133 | 1,884.0 | 0.0 | |
117 | 高木 登 | 0 | 2 | 0 | 13 | .000 | .133 | .133 | 2,358.0 | 0.0 | |
33 | 辻 哲英 | 2 | 0 | 3 | 11 | .125 | .125 | .313 | 3,970.8 | 66.9 | |
34 | 北出 成人 | 2 | 0 | 2 | 12 | .125 | .125 | .250 | 2,100.0 | 338.1 | |
36 | 西園 正都 | 2 | 0 | 1 | 13 | .125 | .125 | .188 | 2,658.3 | 69.4 | |
41 | 岩戸 孝樹 | 2 | 0 | 0 | 14 | .125 | .125 | .125 | 1,706.0 | 59.4 | |
64 | 笹田 和秀 | 1 | 1 | 2 | 12 | .063 | .125 | .250 | 2,248.9 | 33.1 | |
93 | 中川 公成 | 1 | 0 | 1 | 6 | .125 | .125 | .250 | 2,330.8 | 52.5 | |
103 | 昆 貢 | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 1,644.9 | 131.2 | |
111 | 宮本 博 | 0 | 2 | 1 | 13 | .000 | .125 | .188 | 804.0 | 0.0 | |
112 | 岡田 稲男 | 0 | 2 | 1 | 13 | .000 | .125 | .188 | 1,349.4 | 0.0 | |
115 | 伊坂 重信 | 0 | 2 | 0 | 14 | .000 | .125 | .125 | 540.0 | 0.0 | |
138 | 村田 一誠 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | .125 | .250 | 614.0 | 0.0 | |
147 | 蛯名 利弘 | 0 | 1 | 0 | 7 | .000 | .125 | .125 | 818.8 | 0.0 | |
49 | 清水 久詞 | 1 | 2 | 3 | 19 | .040 | .120 | .240 | 3,816.4 | 21.2 | |
52 | 矢作 芳人 | 1 | 2 | 1 | 21 | .040 | .120 | .160 | 3,818.8 | 15.6 | |
70 | 奥村 武 | 1 | 1 | 0 | 15 | .059 | .118 | .118 | 1,090.0 | 287.6 | |
71 | 高橋 文雅 | 1 | 1 | 0 | 15 | .059 | .118 | .118 | 1,790.0 | 15.9 | |
40 | 鹿戸 雄一 | 2 | 0 | 0 | 16 | .111 | .111 | .111 | 4,769.0 | 81.1 | |
69 | 本田 優 | 1 | 1 | 0 | 16 | .056 | .111 | .111 | 866.0 | 6.7 | |
87 | 新開 幸一 | 1 | 0 | 2 | 6 | .111 | .111 | .333 | 840.0 | 27.8 | |
92 | 和田 勇介 | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 1,811.8 | 84.4 | |
114 | 寺島 良 | 0 | 2 | 0 | 16 | .000 | .111 | .111 | 1,088.0 | 0.0 | |
122 | 蛯名 正義 | 0 | 1 | 3 | 5 | .000 | .111 | .444 | 1,434.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ