【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 井上 智史 | 11 | 12 | 17 | 106 | .075 | .158 | .274 | 22,917.8 | 101.2 | |
| 89 | 鈴木 慎太郎 | 17 | 20 | 24 | 174 | .072 | .157 | .260 | 27,213.5 | 43.7 | |
| 91 | 笹田 和秀 | 17 | 16 | 14 | 165 | .080 | .156 | .222 | 26,423.1 | 77.2 | |
| 62 | 佐々木 晶三 | 21 | 11 | 17 | 157 | .102 | .155 | .238 | 47,690.3 | 67.0 | |
| 75 | 高橋 義忠 | 19 | 21 | 17 | 201 | .074 | .155 | .221 | 39,652.2 | 91.8 | |
| 95 | 昆 貢 | 17 | 9 | 9 | 133 | .101 | .155 | .208 | 37,666.6 | 79.3 | |
| 111 | 宮本 博 | 15 | 22 | 16 | 185 | .063 | .155 | .223 | 30,922.4 | 49.6 | |
| 36 | 奥村 豊 | 26 | 19 | 33 | 215 | .089 | .154 | .266 | 53,339.3 | 54.7 | |
| 82 | 千葉 直人 | 18 | 20 | 30 | 178 | .073 | .154 | .276 | 37,434.6 | 53.2 | |
| 35 | 西園 正都 | 26 | 22 | 16 | 251 | .083 | .152 | .203 | 52,972.3 | 85.4 | |
| 42 | 伊藤 圭三 | 24 | 31 | 34 | 275 | .066 | .151 | .245 | 41,199.4 | 37.9 | |
| 78 | 浜田 多実雄 | 19 | 19 | 12 | 202 | .075 | .151 | .198 | 35,669.7 | 69.6 | |
| 84 | 奥村 武 | 18 | 15 | 16 | 169 | .083 | .151 | .225 | 35,411.7 | 120.1 | |
| 58 | 北出 成人 | 21 | 24 | 24 | 231 | .070 | .150 | .230 | 37,383.6 | 78.1 | |
| 73 | 藤岡 健一 | 19 | 21 | 31 | 198 | .071 | .149 | .264 | 42,860.5 | 55.7 | |
| 74 | 千田 輝彦 | 19 | 21 | 23 | 210 | .070 | .147 | .231 | 55,160.6 | 47.0 | |
| 96 | 河嶋 宏樹 | 16 | 27 | 18 | 234 | .054 | .146 | .207 | 33,038.0 | 53.9 | |
| 61 | 久保田 貴士 | 21 | 14 | 22 | 184 | .087 | .145 | .237 | 37,050.0 | 89.8 | |
| 88 | 平田 修 | 17 | 22 | 21 | 209 | .063 | .145 | .223 | 36,806.9 | 123.8 | |
| 87 | 辻 哲英 | 18 | 11 | 21 | 151 | .090 | .144 | .249 | 41,317.6 | 130.7 | |
| 147 | 田中 剛 | 9 | 17 | 11 | 145 | .049 | .143 | .203 | 19,882.3 | 85.4 | |
| 101 | 石橋 守 | 16 | 19 | 22 | 189 | .065 | .142 | .232 | 73,679.7 | 80.7 | |
| 117 | 古賀 慎明 | 14 | 17 | 16 | 171 | .064 | .142 | .216 | 31,033.3 | 34.5 | |
| 69 | 田島 俊明 | 20 | 18 | 19 | 215 | .074 | .140 | .210 | 45,016.3 | 81.9 | |
| 83 | 西田 雄一郎 | 18 | 16 | 10 | 198 | .074 | .140 | .182 | 25,397.3 | 234.1 |
※SPAIA競馬調べ