順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 金成 貴史 | 14 | 16 | 22 | 204 | .055 | .117 | .203 | 28,787.8 | 36.2 | |
102 | 畠山 吉宏 | 15 | 17 | 21 | 222 | .055 | .116 | .193 | 28,386.9 | 47.7 | |
117 | 宗像 義忠 | 14 | 20 | 28 | 232 | .048 | .116 | .211 | 43,862.4 | 40.5 | |
107 | 吉田 直弘 | 15 | 13 | 25 | 191 | .061 | .115 | .217 | 31,767.0 | 76.3 | |
144 | 笹田 和秀 | 10 | 15 | 17 | 176 | .046 | .115 | .193 | 29,942.6 | 66.3 | |
118 | 尾関 知人 | 14 | 17 | 22 | 220 | .051 | .114 | .194 | 31,291.6 | 46.9 | |
134 | 小西 一男 | 12 | 14 | 12 | 190 | .053 | .114 | .167 | 19,689.9 | 117.1 | |
188 | 湯窪 幸雄 | 3 | 2 | 0 | 39 | .068 | .114 | .114 | 4,691.0 | 774.3 | |
125 | 奥平 雅士 | 14 | 12 | 13 | 191 | .061 | .113 | .170 | 26,096.1 | 231.1 | |
152 | 谷 潔 | 9 | 18 | 24 | 188 | .038 | .113 | .213 | 31,601.7 | 36.5 | |
89 | 小野 次郎 | 17 | 9 | 16 | 193 | .072 | .111 | .179 | 31,317.7 | 120.8 | |
139 | 水野 貴広 | 11 | 22 | 18 | 251 | .036 | .109 | .169 | 24,006.7 | 25.7 | |
123 | 羽月 友彦 | 14 | 13 | 16 | 206 | .056 | .108 | .173 | 24,531.4 | 31.2 | |
143 | 相沢 郁 | 10 | 20 | 23 | 226 | .036 | .108 | .190 | 30,044.5 | 108.2 | |
108 | 村山 明 | 15 | 11 | 13 | 203 | .062 | .107 | .161 | 33,062.2 | 60.0 | |
93 | 堀井 雅広 | 16 | 18 | 29 | 258 | .050 | .106 | .196 | 35,472.6 | 61.3 | |
109 | 坂口 智康 | 15 | 10 | 17 | 195 | .063 | .105 | .177 | 21,055.6 | 36.3 | |
96 | 加藤 士津八 | 16 | 11 | 27 | 209 | .061 | .103 | .205 | 27,550.5 | 77.8 | |
122 | 加用 正 | 14 | 14 | 23 | 220 | .052 | .103 | .188 | 30,853.9 | 54.2 | |
132 | 杉浦 宏昭 | 13 | 15 | 9 | 234 | .048 | .103 | .137 | 21,294.6 | 81.1 | |
111 | 千田 輝彦 | 15 | 8 | 15 | 187 | .067 | .102 | .169 | 22,031.0 | 190.0 | |
137 | 服部 利之 | 12 | 8 | 7 | 169 | .061 | .102 | .138 | 19,973.9 | 89.1 | |
98 | 清水 英克 | 16 | 8 | 11 | 203 | .067 | .101 | .147 | 18,189.9 | 86.5 | |
127 | 杉山 佳明 | 14 | 7 | 20 | 168 | .067 | .100 | .196 | 24,429.5 | 116.3 | |
124 | 戸田 博文 | 14 | 12 | 17 | 220 | .053 | .099 | .163 | 32,320.3 | 36.4 |
※SPAIA競馬調べ