順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 上原 佑紀 | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 854.0 | 0.0 | |
139 | 石坂 公一 | 0 | 1 | 0 | 12 | .000 | .077 | .077 | 834.6 | 0.0 | |
140 | 佐々木 晶三 | 0 | 1 | 0 | 12 | .000 | .077 | .077 | 320.0 | 0.0 | |
97 | 西園 翔太 | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 1,093.0 | 23.6 | |
98 | 高橋 義忠 | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 1,333.0 | 12.1 | |
131 | 庄野 靖志 | 0 | 1 | 1 | 12 | .000 | .071 | .143 | 1,225.0 | 0.0 | |
132 | 森田 直行 | 0 | 1 | 1 | 12 | .000 | .071 | .143 | 926.0 | 0.0 | |
130 | 水野 貴広 | 0 | 1 | 1 | 13 | .000 | .067 | .133 | 1,040.8 | 0.0 | |
88 | 久保田 貴士 | 1 | 0 | 1 | 14 | .063 | .063 | .125 | 1,297.0 | 15.6 | |
96 | 林 徹 | 1 | 0 | 0 | 15 | .063 | .063 | .063 | 1,174.0 | 192.5 | |
124 | 嘉藤 貴行 | 0 | 1 | 2 | 13 | .000 | .063 | .188 | 1,638.9 | 0.0 | |
79 | 西村 真幸 | 1 | 0 | 3 | 13 | .059 | .059 | .235 | 3,337.0 | 294.7 | |
82 | 中村 直也 | 1 | 0 | 2 | 14 | .059 | .059 | .176 | 2,256.1 | 18.8 | |
83 | 加藤 士津八 | 1 | 0 | 2 | 14 | .059 | .059 | .176 | 1,720.0 | 22.9 | |
123 | 宮 徹 | 0 | 1 | 2 | 14 | .000 | .059 | .176 | 2,371.8 | 0.0 | |
129 | 千田 輝彦 | 0 | 1 | 1 | 15 | .000 | .059 | .118 | 1,126.2 | 0.0 | |
81 | 高橋 康之 | 1 | 0 | 2 | 15 | .056 | .056 | .167 | 1,722.0 | 52.2 | |
95 | 和田 雄二 | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 1,388.0 | 25.0 | |
128 | 武市 康男 | 0 | 1 | 1 | 16 | .000 | .056 | .111 | 704.0 | 0.0 | |
78 | 深山 雅史 | 1 | 0 | 3 | 15 | .053 | .053 | .211 | 1,434.0 | 10.5 | |
127 | 加藤 征弘 | 0 | 1 | 1 | 18 | .000 | .050 | .100 | 742.0 | 0.0 | |
121 | 栗田 徹 | 0 | 1 | 4 | 17 | .000 | .045 | .227 | 1,758.7 | 0.0 | |
148 | 伊藤 圭三 | 0 | 0 | 3 | 17 | .000 | .000 | .150 | 660.0 | 0.0 | |
149 | 石橋 守 | 0 | 0 | 2 | 15 | .000 | .000 | .118 | 450.0 | 0.0 | |
150 | 大和田 成 | 0 | 0 | 2 | 12 | .000 | .000 | .143 | 360.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ