【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 渡辺 薫彦 | 16 | 14 | 14 | 219 | .061 | .114 | .167 | 26,632.3 | 38.8 | |
| 121 | 菊川 正達 | 13 | 18 | 15 | 225 | .048 | .114 | .170 | 25,163.8 | 78.3 | |
| 123 | 村田 一誠 | 13 | 11 | 20 | 169 | .061 | .113 | .207 | 20,210.0 | 40.0 | |
| 173 | 田中 勝春 | 5 | 9 | 9 | 102 | .040 | .112 | .184 | 18,300.8 | 43.2 | |
| 131 | 小西 一男 | 12 | 9 | 8 | 161 | .063 | .111 | .153 | 15,510.0 | 119.0 | |
| 154 | 矢野 英一 | 8 | 18 | 23 | 186 | .034 | .111 | .209 | 19,966.6 | 34.3 | |
| 108 | 菊沢 隆徳 | 16 | 10 | 18 | 193 | .068 | .110 | .186 | 38,391.1 | 56.2 | |
| 128 | 岩戸 孝樹 | 12 | 16 | 16 | 211 | .047 | .110 | .173 | 31,884.8 | 25.1 | |
| 163 | 前川 恭子 | 6 | 18 | 5 | 189 | .028 | .110 | .133 | 16,332.7 | 17.3 | |
| 94 | 小崎 憲 | 17 | 9 | 20 | 197 | .070 | .107 | .189 | 27,223.4 | 100.9 | |
| 113 | 東田 明士 | 15 | 8 | 15 | 177 | .070 | .107 | .177 | 25,284.3 | 166.9 | |
| 124 | 新開 幸一 | 13 | 6 | 6 | 154 | .073 | .106 | .140 | 17,801.3 | 150.1 | |
| 148 | 本間 忍 | 9 | 14 | 16 | 179 | .041 | .106 | .179 | 15,017.8 | 32.8 | |
| 189 | 鮫島 一歩 | 1 | 6 | 6 | 53 | .015 | .106 | .197 | 4,365.0 | 4.8 | |
| 136 | 緒方 努 | 11 | 15 | 19 | 203 | .044 | .105 | .181 | 21,076.2 | 92.5 | |
| 118 | 池上 昌和 | 14 | 9 | 17 | 181 | .063 | .104 | .181 | 30,079.1 | 70.3 | |
| 122 | 武市 康男 | 13 | 14 | 11 | 224 | .050 | .103 | .145 | 23,329.2 | 32.8 | |
| 127 | 荒川 義之 | 12 | 16 | 18 | 226 | .044 | .103 | .169 | 23,553.3 | 43.4 | |
| 168 | 柄崎 将寿 | 6 | 4 | 2 | 85 | .062 | .103 | .124 | 8,640.4 | 70.8 | |
| 135 | 水野 貴広 | 11 | 16 | 13 | 226 | .041 | .102 | .150 | 27,400.6 | 23.7 | |
| 119 | 和田 正一郎 | 14 | 7 | 13 | 174 | .067 | .101 | .163 | 24,387.4 | 84.0 | |
| 130 | 大根田 裕之 | 12 | 9 | 14 | 176 | .057 | .100 | .166 | 23,140.3 | 69.2 | |
| 104 | 西村 真幸 | 16 | 14 | 27 | 245 | .053 | .099 | .189 | 51,959.8 | 117.0 | |
| 164 | 畑端 省吾 | 6 | 16 | 14 | 189 | .027 | .098 | .160 | 18,667.6 | 21.0 | |
| 181 | 浅利 英明 | 4 | 6 | 7 | 85 | .039 | .098 | .167 | 8,811.0 | 73.5 |
※SPAIA競馬調べ