順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 根本 康広 | 9 | 15 | 20 | 222 | .034 | .090 | .165 | 22,031.0 | 144.6 | |
131 | 杉浦 宏昭 | 11 | 11 | 16 | 214 | .044 | .087 | .151 | 21,266.9 | 45.9 | |
134 | 小野 次郎 | 11 | 9 | 17 | 194 | .048 | .087 | .160 | 23,151.2 | 123.4 | |
143 | 羽月 友彦 | 9 | 13 | 20 | 216 | .035 | .085 | .163 | 20,124.2 | 39.3 | |
149 | 木原 一良 | 9 | 9 | 10 | 183 | .043 | .085 | .133 | 19,142.8 | 77.8 | |
105 | 高橋 康之 | 15 | 11 | 17 | 268 | .048 | .084 | .138 | 30,386.8 | 66.6 | |
147 | 岩戸 孝樹 | 9 | 12 | 12 | 216 | .036 | .084 | .133 | 25,099.7 | 21.0 | |
130 | 伊坂 重信 | 11 | 11 | 18 | 224 | .042 | .083 | .152 | 19,017.3 | 71.5 | |
187 | 高橋 裕 | 2 | 2 | 4 | 41 | .041 | .082 | .163 | 3,027.4 | 10.2 | |
148 | 清水 英克 | 9 | 11 | 20 | 214 | .035 | .079 | .157 | 21,748.4 | 18.7 | |
190 | 飯田 雄三 | 1 | 2 | 3 | 32 | .026 | .079 | .158 | 2,141.6 | 11.3 | |
127 | 畠山 吉宏 | 12 | 7 | 16 | 212 | .049 | .077 | .142 | 25,843.9 | 60.8 | |
173 | 川村 禎彦 | 5 | 8 | 15 | 142 | .029 | .076 | .165 | 15,871.5 | 55.9 | |
165 | 昆 貢 | 6 | 9 | 21 | 165 | .030 | .075 | .179 | 25,485.4 | 31.0 | |
164 | 松永 康利 | 6 | 10 | 13 | 188 | .028 | .074 | .134 | 12,803.1 | 21.5 | |
150 | 松山 将樹 | 9 | 9 | 9 | 220 | .036 | .073 | .109 | 14,891.2 | 164.5 | |
158 | 緒方 努 | 7 | 12 | 12 | 232 | .027 | .072 | .118 | 18,252.6 | 22.4 | |
166 | 小西 一男 | 6 | 9 | 14 | 179 | .029 | .072 | .139 | 15,958.6 | 42.1 | |
119 | 武市 康男 | 13 | 6 | 17 | 237 | .048 | .070 | .132 | 18,569.7 | 67.2 | |
140 | 宗像 義忠 | 10 | 8 | 17 | 225 | .038 | .069 | .135 | 23,992.1 | 174.3 | |
183 | 高橋 文雅 | 3 | 11 | 18 | 170 | .015 | .069 | .158 | 13,192.2 | 9.5 | |
192 | 松永 昌博 | 0 | 3 | 4 | 38 | .000 | .067 | .156 | 2,402.9 | 0.0 | |
171 | 本間 忍 | 5 | 10 | 16 | 206 | .021 | .063 | .131 | 11,567.6 | 56.7 | |
176 | 石栗 龍彦 | 4 | 7 | 5 | 165 | .022 | .061 | .088 | 8,266.8 | 31.2 | |
168 | 高橋 一哉 | 6 | 4 | 7 | 153 | .035 | .059 | .100 | 10,971.6 | 127.5 |
※SPAIA競馬調べ