順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | 藤沢 則雄 | 6 | 7 | 15 | 198 | .027 | .058 | .124 | 14,346.5 | 16.5 | |
179 | 小椋 研介 | 4 | 6 | 6 | 160 | .023 | .057 | .091 | 9,115.4 | 15.3 | |
163 | 石毛 善彦 | 7 | 2 | 1 | 152 | .043 | .056 | .062 | 11,527.8 | 64.1 | |
161 | 南田 美知雄 | 7 | 5 | 5 | 201 | .032 | .055 | .078 | 15,328.6 | 28.7 | |
162 | 安達 昭夫 | 7 | 4 | 10 | 190 | .033 | .052 | .100 | 16,244.2 | 49.9 | |
172 | 小手川 準 | 5 | 9 | 18 | 238 | .019 | .052 | .119 | 17,350.9 | 25.6 | |
175 | 佐藤 吉勝 | 4 | 7 | 11 | 199 | .018 | .050 | .100 | 11,455.2 | 24.6 | |
180 | 勢司 和浩 | 4 | 5 | 16 | 160 | .022 | .049 | .135 | 9,993.7 | 24.9 | |
185 | 天間 昭一 | 2 | 9 | 3 | 227 | .008 | .046 | .058 | 9,886.0 | 5.5 | |
169 | 矢嶋 大樹 | 6 | 2 | 9 | 165 | .033 | .044 | .093 | 10,719.2 | 43.5 | |
181 | 土田 稔 | 4 | 5 | 7 | 189 | .020 | .044 | .078 | 10,146.0 | 10.8 | |
178 | 粕谷 昌央 | 4 | 6 | 8 | 213 | .017 | .043 | .078 | 7,916.8 | 84.8 | |
174 | 和田 雄二 | 5 | 6 | 13 | 240 | .019 | .042 | .091 | 12,170.6 | 38.9 | |
184 | 蛯名 利弘 | 3 | 5 | 4 | 210 | .014 | .036 | .054 | 6,431.6 | 74.0 | |
186 | 加藤 和宏 | 2 | 4 | 8 | 180 | .010 | .031 | .072 | 5,648.0 | 14.0 | |
182 | 伊藤 伸一 | 4 | 2 | 6 | 210 | .018 | .027 | .054 | 8,670.5 | 7.6 | |
188 | 的場 均 | 2 | 0 | 2 | 189 | .010 | .010 | .021 | 3,744.5 | 30.6 | |
193 | 小桧山 悟 | 0 | 0 | 1 | 47 | .000 | .000 | .021 | 1,143.0 | 0.0 | |
194 | 田中 淳司 | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .000 | .111 | 829.1 | 0.0 | |
195 | 村上 正和 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 200.0 | 0.0 | |
196 | 角田 輝也 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 107.0 | 0.0 | |
197 | 山下 貴之 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 300.0 | 0.0 | |
198 | 佐藤 裕太 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
199 | 米川 昇 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 730.0 | 0.0 | |
200 | 長谷川 忍 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ