順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 菊沢 隆徳 | 34 | 26 | 26 | 165 | .135 | .239 | .343 | 57,465.4 | 290.7 | |
126 | 大根田 裕之 | 12 | 8 | 13 | 190 | .054 | .090 | .148 | 15,246.6 | 288.6 | |
63 | 加藤 士津八 | 21 | 27 | 17 | 204 | .078 | .178 | .242 | 58,601.2 | 204.7 | |
52 | 吉村 圭司 | 24 | 26 | 19 | 183 | .095 | .198 | .274 | 56,400.4 | 199.7 | |
140 | 宗像 義忠 | 10 | 8 | 17 | 225 | .038 | .069 | .135 | 23,992.1 | 174.3 | |
150 | 松山 将樹 | 9 | 9 | 9 | 220 | .036 | .073 | .109 | 14,891.2 | 164.5 | |
41 | 高柳 大輔 | 27 | 20 | 26 | 183 | .105 | .184 | .285 | 52,966.9 | 155.9 | |
97 | 鈴木 慎太郎 | 16 | 15 | 22 | 204 | .062 | .121 | .206 | 29,369.9 | 154.8 | |
159 | 新開 幸一 | 7 | 12 | 11 | 173 | .034 | .094 | .148 | 16,307.8 | 154.6 | |
142 | 根本 康広 | 9 | 15 | 20 | 222 | .034 | .090 | .165 | 22,031.0 | 144.6 | |
58 | 松下 武士 | 23 | 14 | 20 | 204 | .088 | .142 | .218 | 40,804.1 | 141.3 | |
93 | 村山 明 | 17 | 8 | 11 | 192 | .075 | .110 | .158 | 28,436.9 | 136.5 | |
67 | 千田 輝彦 | 21 | 17 | 21 | 207 | .079 | .143 | .222 | 38,525.6 | 135.5 | |
55 | 竹内 正洋 | 23 | 21 | 24 | 192 | .088 | .169 | .262 | 42,531.1 | 133.9 | |
74 | 今野 貞一 | 19 | 12 | 13 | 213 | .074 | .121 | .171 | 35,658.4 | 133.4 | |
28 | 森 秀行 | 30 | 18 | 16 | 205 | .112 | .178 | .238 | 56,508.5 | 133.2 | |
168 | 高橋 一哉 | 6 | 4 | 7 | 153 | .035 | .059 | .100 | 10,971.6 | 127.5 | |
50 | 橋口 慎介 | 25 | 19 | 19 | 181 | .102 | .180 | .258 | 50,041.0 | 124.2 | |
134 | 小野 次郎 | 11 | 9 | 17 | 194 | .048 | .087 | .160 | 23,151.2 | 123.4 | |
191 | C.シャム | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .667 | 22,732.0 | 120.0 | |
70 | 尾形 和幸 | 21 | 13 | 18 | 211 | .080 | .129 | .198 | 28,071.7 | 119.2 | |
7 | 上村 洋行 | 43 | 31 | 27 | 128 | .188 | .323 | .441 | 125,577.1 | 118.2 | |
59 | 石橋 守 | 23 | 14 | 18 | 182 | .097 | .156 | .232 | 50,400.3 | 110.1 | |
12 | 鹿戸 雄一 | 40 | 41 | 27 | 199 | .130 | .264 | .352 | 80,994.3 | 109.6 | |
53 | 中舘 英二 | 23 | 34 | 21 | 177 | .090 | .224 | .306 | 43,344.0 | 108.0 |
※SPAIA競馬調べ