【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 米川 昇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,629.4 | 1130.0 | |
| 193 | F.グラファール | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 50,378.0 | 620.0 | |
| 83 | 西田 雄一郎 | 18 | 16 | 10 | 198 | .074 | .140 | .182 | 25,397.3 | 234.1 | |
| 180 | 河内 洋 | 5 | 5 | 4 | 38 | .096 | .192 | .269 | 15,356.8 | 199.0 | |
| 70 | 本田 優 | 20 | 18 | 16 | 238 | .068 | .130 | .185 | 33,561.3 | 188.5 | |
| 187 | 藤沢 則雄 | 2 | 1 | 1 | 41 | .044 | .067 | .089 | 2,336.0 | 181.1 | |
| 161 | 萱野 浩二 | 7 | 7 | 14 | 200 | .031 | .061 | .123 | 14,124.9 | 171.4 | |
| 113 | 東田 明士 | 15 | 8 | 15 | 177 | .070 | .107 | .177 | 25,284.3 | 166.9 | |
| 144 | 小野 次郎 | 10 | 8 | 15 | 171 | .049 | .088 | .162 | 19,066.6 | 165.5 | |
| 17 | 小林 真也 | 32 | 20 | 25 | 177 | .126 | .205 | .303 | 58,768.7 | 165.2 | |
| 33 | 森 秀行 | 26 | 38 | 16 | 190 | .096 | .237 | .296 | 60,230.3 | 151.7 | |
| 124 | 新開 幸一 | 13 | 6 | 6 | 154 | .073 | .106 | .140 | 17,801.3 | 150.1 | |
| 143 | 松山 将樹 | 10 | 9 | 10 | 195 | .045 | .085 | .129 | 15,247.2 | 139.2 | |
| 14 | 手塚 貴久 | 34 | 31 | 30 | 213 | .110 | .211 | .308 | 133,264.5 | 139.2 | |
| 37 | 辻野 泰之 | 26 | 19 | 23 | 149 | .120 | .207 | .313 | 40,764.6 | 132.7 | |
| 44 | 高木 登 | 24 | 21 | 19 | 199 | .091 | .171 | .243 | 56,675.1 | 132.7 | |
| 39 | 寺島 良 | 25 | 24 | 20 | 224 | .085 | .167 | .235 | 47,984.0 | 132.6 | |
| 26 | 石坂 公一 | 29 | 25 | 19 | 179 | .115 | .214 | .290 | 62,144.4 | 132.1 | |
| 188 | 村山 明 | 2 | 1 | 0 | 42 | .044 | .067 | .067 | 3,869.0 | 131.6 | |
| 87 | 辻 哲英 | 18 | 11 | 21 | 151 | .090 | .144 | .249 | 41,317.6 | 130.7 | |
| 179 | 天間 昭一 | 5 | 6 | 6 | 217 | .021 | .047 | .073 | 9,924.6 | 130.1 | |
| 88 | 平田 修 | 17 | 22 | 21 | 209 | .063 | .145 | .223 | 36,806.9 | 123.8 | |
| 13 | 四位 洋文 | 35 | 24 | 18 | 158 | .149 | .251 | .328 | 61,735.3 | 120.3 | |
| 84 | 奥村 武 | 18 | 15 | 16 | 169 | .083 | .151 | .225 | 35,411.7 | 120.1 | |
| 178 | 南田 美知雄 | 5 | 6 | 11 | 212 | .021 | .047 | .094 | 11,936.6 | 119.2 |
※SPAIA競馬調べ