順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 藤野 健太 | 8 | 9 | 5 | 163 | .043 | .092 | .119 | 14,388.2 | 107.5 | |
111 | 奥村 武 | 14 | 10 | 14 | 167 | .068 | .117 | .185 | 45,873.1 | 106.3 | |
13 | 中竹 和也 | 40 | 29 | 30 | 254 | .113 | .195 | .280 | 75,351.9 | 104.0 | |
88 | 久保田 貴士 | 17 | 21 | 20 | 179 | .072 | .160 | .245 | 34,144.6 | 103.2 | |
102 | 森 一誠 | 15 | 20 | 8 | 90 | .113 | .263 | .323 | 26,318.9 | 102.6 | |
20 | 伊藤 圭三 | 34 | 30 | 32 | 271 | .093 | .174 | .262 | 52,830.7 | 102.1 | |
155 | 畑端 省吾 | 8 | 15 | 9 | 194 | .035 | .102 | .142 | 19,077.7 | 101.4 | |
30 | 田中 克典 | 29 | 21 | 18 | 155 | .130 | .224 | .305 | 52,257.7 | 98.3 | |
43 | 上原 佑紀 | 26 | 27 | 24 | 166 | .107 | .218 | .317 | 50,593.8 | 97.9 | |
42 | 野中 賢二 | 27 | 13 | 17 | 178 | .115 | .170 | .243 | 44,682.7 | 97.6 | |
2 | 須貝 尚介 | 55 | 38 | 35 | 233 | .152 | .258 | .355 | 100,068.7 | 96.5 | |
31 | 宮田 敬介 | 29 | 21 | 17 | 139 | .141 | .243 | .325 | 55,252.5 | 94.5 | |
11 | 大久保 龍志 | 41 | 17 | 27 | 201 | .143 | .203 | .297 | 78,217.8 | 94.4 | |
95 | 田島 俊明 | 16 | 22 | 24 | 223 | .056 | .133 | .218 | 35,093.6 | 93.1 | |
160 | 中野 栄治 | 7 | 11 | 7 | 47 | .097 | .250 | .347 | 20,084.3 | 92.8 | |
40 | 高木 登 | 27 | 22 | 30 | 182 | .103 | .188 | .303 | 61,731.9 | 92.6 | |
25 | 高野 友和 | 32 | 26 | 19 | 166 | .132 | .239 | .317 | 99,315.8 | 91.5 | |
45 | 岡田 稲男 | 26 | 21 | 17 | 189 | .103 | .186 | .253 | 71,958.7 | 90.8 | |
23 | 武 英智 | 33 | 32 | 35 | 243 | .096 | .190 | .292 | 91,314.3 | 89.4 | |
106 | 吉田 直弘 | 15 | 8 | 15 | 197 | .064 | .098 | .162 | 27,332.1 | 89.3 | |
37 | 大竹 正博 | 27 | 27 | 13 | 203 | .100 | .200 | .248 | 48,258.7 | 88.7 | |
79 | 蛯名 正義 | 18 | 25 | 17 | 145 | .088 | .210 | .293 | 31,770.7 | 88.7 | |
133 | 萱野 浩二 | 11 | 11 | 10 | 201 | .047 | .094 | .137 | 19,561.7 | 87.5 | |
5 | 堀 宣行 | 48 | 28 | 21 | 140 | .203 | .321 | .409 | 113,877.0 | 87.5 | |
71 | 石坂 公一 | 20 | 24 | 21 | 196 | .077 | .169 | .249 | 42,423.8 | 86.7 |
※SPAIA競馬調べ