【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 佐藤 悠太 | 20 | 20 | 15 | 147 | .099 | .198 | .272 | 37,404.4 | 90.6 | |
| 61 | 久保田 貴士 | 21 | 14 | 22 | 184 | .087 | .145 | .237 | 37,050.0 | 89.8 | |
| 76 | 青木 孝文 | 19 | 20 | 20 | 234 | .065 | .133 | .201 | 41,062.9 | 88.4 | |
| 21 | 西園 翔太 | 30 | 23 | 21 | 188 | .115 | .202 | .282 | 47,189.0 | 88.2 | |
| 51 | 高橋 亮 | 22 | 22 | 25 | 171 | .092 | .183 | .288 | 46,959.5 | 87.8 | |
| 77 | 和田 勇介 | 19 | 20 | 9 | 180 | .083 | .171 | .211 | 42,242.5 | 87.3 | |
| 97 | 坂口 智康 | 16 | 23 | 17 | 163 | .073 | .178 | .256 | 45,896.2 | 86.8 | |
| 8 | 上村 洋行 | 39 | 32 | 19 | 121 | .185 | .336 | .427 | 144,281.2 | 86.5 | |
| 35 | 西園 正都 | 26 | 22 | 16 | 251 | .083 | .152 | .203 | 52,972.3 | 85.4 | |
| 147 | 田中 剛 | 9 | 17 | 11 | 145 | .049 | .143 | .203 | 19,882.3 | 85.4 | |
| 103 | 尾形 和幸 | 16 | 15 | 19 | 218 | .060 | .116 | .187 | 26,298.3 | 85.2 | |
| 98 | 鈴木 伸尋 | 16 | 23 | 13 | 187 | .067 | .163 | .218 | 27,499.9 | 84.8 | |
| 92 | 今野 貞一 | 17 | 13 | 17 | 181 | .075 | .132 | .206 | 44,278.4 | 84.8 | |
| 2 | 中内田 充正 | 49 | 34 | 25 | 128 | .208 | .352 | .458 | 125,525.4 | 84.6 | |
| 3 | 斉藤 崇史 | 49 | 33 | 23 | 217 | .152 | .255 | .326 | 135,699.7 | 84.6 | |
| 119 | 和田 正一郎 | 14 | 7 | 13 | 174 | .067 | .101 | .163 | 24,387.4 | 84.0 | |
| 160 | 秋山 真一郎 | 7 | 8 | 7 | 169 | .037 | .079 | .115 | 15,853.4 | 83.1 | |
| 69 | 田島 俊明 | 20 | 18 | 19 | 215 | .074 | .140 | .210 | 45,016.3 | 81.9 | |
| 86 | 小笠 倫弘 | 18 | 13 | 15 | 175 | .081 | .140 | .208 | 24,158.6 | 81.5 | |
| 138 | 畠山 吉宏 | 11 | 11 | 23 | 196 | .046 | .091 | .187 | 26,962.8 | 81.3 | |
| 101 | 石橋 守 | 16 | 19 | 22 | 189 | .065 | .142 | .232 | 73,679.7 | 80.7 | |
| 6 | 木村 哲也 | 44 | 31 | 11 | 97 | .240 | .410 | .470 | 132,247.9 | 80.7 | |
| 172 | 粕谷 昌央 | 5 | 9 | 9 | 203 | .022 | .062 | .102 | 10,606.8 | 80.3 | |
| 95 | 昆 貢 | 17 | 9 | 9 | 133 | .101 | .155 | .208 | 37,666.6 | 79.3 | |
| 18 | 松永 幹夫 | 31 | 24 | 32 | 232 | .097 | .172 | .273 | 62,830.0 | 78.7 |
※SPAIA競馬調べ