【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 菊川 正達 | 13 | 18 | 15 | 225 | .048 | .114 | .170 | 25,163.8 | 78.3 | |
| 58 | 北出 成人 | 21 | 24 | 24 | 231 | .070 | .150 | .230 | 37,383.6 | 78.1 | |
| 9 | 斎藤 誠 | 37 | 34 | 29 | 300 | .093 | .178 | .250 | 65,531.0 | 78.0 | |
| 91 | 笹田 和秀 | 17 | 16 | 14 | 165 | .080 | .156 | .222 | 26,423.1 | 77.2 | |
| 153 | 中川 公成 | 9 | 9 | 15 | 167 | .045 | .090 | .165 | 16,599.7 | 76.6 | |
| 54 | 安田 翔伍 | 22 | 14 | 21 | 171 | .096 | .158 | .250 | 70,144.5 | 76.5 | |
| 65 | 相沢 郁 | 20 | 23 | 14 | 212 | .074 | .160 | .212 | 35,297.4 | 75.9 | |
| 176 | 土田 稔 | 5 | 6 | 15 | 195 | .023 | .050 | .118 | 13,059.6 | 74.9 | |
| 186 | 木原 一良 | 2 | 3 | 3 | 46 | .037 | .093 | .148 | 4,180.7 | 73.9 | |
| 181 | 浅利 英明 | 4 | 6 | 7 | 85 | .039 | .098 | .167 | 8,811.0 | 73.5 | |
| 46 | 林 徹 | 23 | 14 | 17 | 149 | .113 | .182 | .266 | 28,390.5 | 72.9 | |
| 1 | 杉山 晴紀 | 55 | 35 | 39 | 258 | .142 | .233 | .333 | 163,690.2 | 72.7 | |
| 38 | 大竹 正博 | 25 | 25 | 21 | 183 | .098 | .197 | .280 | 49,576.0 | 72.1 | |
| 71 | 大橋 勇樹 | 19 | 25 | 25 | 194 | .072 | .167 | .262 | 38,715.3 | 71.3 | |
| 93 | 新谷 功一 | 17 | 13 | 17 | 178 | .076 | .133 | .209 | 31,155.6 | 70.8 | |
| 168 | 柄崎 将寿 | 6 | 4 | 2 | 85 | .062 | .103 | .124 | 8,640.4 | 70.8 | |
| 139 | 清水 英克 | 11 | 10 | 20 | 190 | .048 | .091 | .177 | 24,908.8 | 70.7 | |
| 4 | 矢作 芳人 | 44 | 38 | 26 | 387 | .089 | .166 | .218 | 93,967.3 | 70.7 | |
| 105 | 上原 博之 | 16 | 14 | 24 | 198 | .063 | .119 | .214 | 29,022.3 | 70.5 | |
| 118 | 池上 昌和 | 14 | 9 | 17 | 181 | .063 | .104 | .181 | 30,079.1 | 70.3 | |
| 45 | 小栗 実 | 24 | 19 | 23 | 199 | .091 | .162 | .249 | 40,194.4 | 70.0 | |
| 78 | 浜田 多実雄 | 19 | 19 | 12 | 202 | .075 | .151 | .198 | 35,669.7 | 69.6 | |
| 130 | 大根田 裕之 | 12 | 9 | 14 | 176 | .057 | .100 | .166 | 23,140.3 | 69.2 | |
| 24 | 高野 友和 | 29 | 33 | 22 | 182 | .109 | .233 | .316 | 120,397.6 | 68.5 | |
| 62 | 佐々木 晶三 | 21 | 11 | 17 | 157 | .102 | .155 | .238 | 47,690.3 | 67.0 |
※SPAIA競馬調べ