【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 飯田 祐史 | 11 | 17 | 13 | 180 | .050 | .127 | .186 | 21,088.0 | 66.8 | |
| 40 | 吉岡 辰弥 | 25 | 23 | 27 | 159 | .107 | .205 | .321 | 52,976.2 | 66.8 | |
| 81 | 加藤 士津八 | 18 | 24 | 28 | 182 | .071 | .167 | .278 | 37,812.9 | 65.7 | |
| 79 | 伊坂 重信 | 19 | 15 | 19 | 209 | .073 | .130 | .202 | 28,544.3 | 65.4 | |
| 5 | 友道 康夫 | 44 | 36 | 32 | 188 | .147 | .267 | .373 | 158,673.3 | 64.7 | |
| 66 | 橋口 慎介 | 20 | 21 | 24 | 175 | .083 | .171 | .271 | 60,637.1 | 62.6 | |
| 126 | 吉田 直弘 | 12 | 17 | 16 | 173 | .055 | .133 | .206 | 25,594.8 | 62.4 | |
| 57 | 武井 亮 | 21 | 25 | 19 | 210 | .076 | .167 | .236 | 44,288.0 | 62.1 | |
| 141 | 岡田 稲男 | 11 | 8 | 14 | 189 | .050 | .086 | .149 | 22,056.3 | 61.9 | |
| 158 | 加藤 公太 | 8 | 5 | 12 | 134 | .050 | .082 | .157 | 13,972.1 | 61.3 | |
| 100 | 高橋 一哉 | 16 | 20 | 16 | 211 | .061 | .137 | .198 | 27,963.1 | 60.8 | |
| 25 | 国枝 栄 | 29 | 28 | 19 | 223 | .097 | .191 | .254 | 56,428.7 | 60.6 | |
| 142 | 小島 茂之 | 10 | 9 | 18 | 197 | .043 | .081 | .158 | 24,202.4 | 59.7 | |
| 19 | 清水 久詞 | 30 | 44 | 31 | 337 | .068 | .167 | .238 | 69,920.7 | 58.3 | |
| 30 | 高柳 大輔 | 27 | 27 | 18 | 178 | .108 | .216 | .288 | 84,752.6 | 58.2 | |
| 102 | 吉村 圭司 | 16 | 19 | 10 | 212 | .062 | .136 | .175 | 48,839.0 | 57.9 | |
| 59 | 池添 学 | 21 | 22 | 25 | 203 | .077 | .159 | .251 | 47,114.2 | 57.6 | |
| 167 | 松永 康利 | 6 | 9 | 13 | 194 | .027 | .068 | .126 | 13,438.9 | 57.3 | |
| 29 | 中村 直也 | 27 | 27 | 26 | 200 | .096 | .193 | .286 | 55,897.3 | 57.2 | |
| 34 | 上原 佑紀 | 26 | 31 | 20 | 160 | .110 | .241 | .325 | 51,977.3 | 57.2 | |
| 108 | 菊沢 隆徳 | 16 | 10 | 18 | 193 | .068 | .110 | .186 | 38,391.1 | 56.2 | |
| 156 | 高橋 文雅 | 8 | 10 | 10 | 213 | .033 | .075 | .116 | 15,507.6 | 56.2 | |
| 12 | 田中 博康 | 35 | 36 | 19 | 119 | .167 | .340 | .431 | 69,567.9 | 55.7 | |
| 73 | 藤岡 健一 | 19 | 21 | 31 | 198 | .071 | .149 | .264 | 42,860.5 | 55.7 | |
| 116 | 伊藤 大士 | 14 | 18 | 23 | 217 | .051 | .118 | .202 | 35,232.2 | 55.5 |
※SPAIA競馬調べ