【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 奥村 豊 | 26 | 19 | 33 | 215 | .089 | .154 | .266 | 53,339.3 | 54.7 | |
| 28 | 須貝 尚介 | 27 | 31 | 32 | 216 | .088 | .190 | .294 | 90,731.9 | 54.6 | |
| 31 | 福永 祐一 | 27 | 20 | 28 | 145 | .123 | .214 | .341 | 51,212.2 | 54.5 | |
| 151 | 羽月 友彦 | 9 | 10 | 4 | 215 | .038 | .080 | .097 | 17,112.4 | 54.2 | |
| 85 | 松下 武士 | 18 | 14 | 25 | 203 | .069 | .123 | .219 | 42,863.6 | 54.0 | |
| 96 | 河嶋 宏樹 | 16 | 27 | 18 | 234 | .054 | .146 | .207 | 33,038.0 | 53.9 | |
| 15 | 池江 泰寿 | 32 | 38 | 34 | 204 | .104 | .227 | .338 | 95,968.1 | 53.2 | |
| 82 | 千葉 直人 | 18 | 20 | 30 | 178 | .073 | .154 | .276 | 37,434.6 | 53.2 | |
| 27 | 宮田 敬介 | 28 | 32 | 25 | 144 | .122 | .262 | .371 | 63,562.5 | 52.9 | |
| 47 | 武 幸四郎 | 22 | 29 | 18 | 170 | .092 | .213 | .289 | 44,015.4 | 52.3 | |
| 125 | 鈴木 孝志 | 12 | 22 | 16 | 198 | .048 | .137 | .202 | 25,495.3 | 51.2 | |
| 63 | 杉山 佳明 | 20 | 29 | 30 | 230 | .065 | .159 | .256 | 45,100.1 | 50.7 | |
| 132 | 尾関 知人 | 12 | 8 | 14 | 200 | .051 | .085 | .145 | 27,819.9 | 50.4 | |
| 129 | 金成 貴史 | 12 | 12 | 21 | 202 | .049 | .097 | .182 | 22,196.1 | 50.1 | |
| 111 | 宮本 博 | 15 | 22 | 16 | 185 | .063 | .155 | .223 | 30,922.4 | 49.6 | |
| 48 | 加藤 征弘 | 22 | 24 | 18 | 197 | .084 | .176 | .245 | 41,229.9 | 47.6 | |
| 74 | 千田 輝彦 | 19 | 21 | 23 | 210 | .070 | .147 | .231 | 55,160.6 | 47.0 | |
| 50 | 田中 克典 | 22 | 23 | 20 | 163 | .096 | .197 | .285 | 40,267.4 | 46.4 | |
| 140 | 大和田 成 | 11 | 9 | 13 | 204 | .046 | .084 | .139 | 17,817.1 | 46.3 | |
| 64 | 宮 徹 | 20 | 26 | 35 | 195 | .072 | .167 | .293 | 56,161.6 | 45.6 | |
| 112 | 竹内 正洋 | 15 | 17 | 14 | 199 | .061 | .131 | .188 | 27,805.1 | 45.2 | |
| 115 | 小椋 研介 | 14 | 19 | 14 | 210 | .054 | .128 | .183 | 28,342.3 | 45.0 | |
| 106 | 野中 賢二 | 16 | 14 | 24 | 178 | .069 | .129 | .233 | 28,329.0 | 43.9 | |
| 89 | 鈴木 慎太郎 | 17 | 20 | 24 | 174 | .072 | .157 | .260 | 27,213.5 | 43.7 | |
| 127 | 荒川 義之 | 12 | 16 | 18 | 226 | .044 | .103 | .169 | 23,553.3 | 43.4 |
※SPAIA競馬調べ