順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 和田 勇介 | 11 | 11 | 12 | 182 | .051 | .102 | .157 | 23,471.7 | 35.1 | |
65 | 田村 康仁 | 21 | 22 | 24 | 241 | .068 | .140 | .218 | 34,221.5 | 34.6 | |
154 | 河嶋 宏樹 | 8 | 16 | 19 | 170 | .038 | .113 | .202 | 19,357.4 | 34.4 | |
103 | 本田 優 | 15 | 19 | 14 | 264 | .048 | .109 | .154 | 42,507.0 | 33.8 | |
141 | 古賀 慎明 | 9 | 17 | 15 | 175 | .042 | .120 | .190 | 26,634.1 | 33.5 | |
137 | 小崎 憲 | 10 | 13 | 12 | 210 | .041 | .094 | .143 | 17,967.8 | 32.2 | |
114 | 渡辺 薫彦 | 13 | 25 | 21 | 199 | .050 | .147 | .229 | 29,709.2 | 31.9 | |
108 | 萩原 清 | 14 | 22 | 20 | 124 | .078 | .200 | .311 | 26,070.9 | 31.7 | |
176 | 石栗 龍彦 | 4 | 7 | 5 | 165 | .022 | .061 | .088 | 8,266.8 | 31.2 | |
165 | 昆 貢 | 6 | 9 | 21 | 165 | .030 | .075 | .179 | 25,485.4 | 31.0 | |
109 | 鮫島 一歩 | 14 | 19 | 17 | 244 | .048 | .112 | .170 | 38,127.6 | 30.8 | |
188 | 的場 均 | 2 | 0 | 2 | 189 | .010 | .010 | .021 | 3,744.5 | 30.6 | |
161 | 南田 美知雄 | 7 | 5 | 5 | 201 | .032 | .055 | .078 | 15,328.6 | 28.7 | |
117 | 黒岩 陽一 | 13 | 19 | 18 | 180 | .057 | .139 | .217 | 51,543.8 | 27.6 | |
122 | 大和田 成 | 12 | 19 | 17 | 203 | .048 | .124 | .191 | 34,964.9 | 25.7 | |
172 | 小手川 準 | 5 | 9 | 18 | 238 | .019 | .052 | .119 | 17,350.9 | 25.6 | |
115 | 武藤 善則 | 13 | 21 | 19 | 227 | .046 | .121 | .189 | 28,178.7 | 24.9 | |
180 | 勢司 和浩 | 4 | 5 | 16 | 160 | .022 | .049 | .135 | 9,993.7 | 24.9 | |
175 | 佐藤 吉勝 | 4 | 7 | 11 | 199 | .018 | .050 | .100 | 11,455.2 | 24.6 | |
170 | 安田 隆行 | 5 | 11 | 5 | 64 | .059 | .188 | .247 | 19,540.8 | 24.2 | |
146 | 飯田 祐史 | 9 | 12 | 16 | 183 | .041 | .095 | .168 | 17,045.7 | 22.5 | |
158 | 緒方 努 | 7 | 12 | 12 | 232 | .027 | .072 | .118 | 18,252.6 | 22.4 | |
164 | 松永 康利 | 6 | 10 | 13 | 188 | .028 | .074 | .134 | 12,803.1 | 21.5 | |
147 | 岩戸 孝樹 | 9 | 12 | 12 | 216 | .036 | .084 | .133 | 25,099.7 | 21.0 | |
98 | 青木 孝文 | 16 | 12 | 14 | 258 | .053 | .093 | .140 | 29,847.1 | 20.9 |
※SPAIA競馬調べ