【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 田中 勝春 | 5 | 9 | 9 | 102 | .040 | .112 | .184 | 18,300.8 | 43.2 | |
| 99 | 茶木 太樹 | 16 | 23 | 12 | 181 | .069 | .168 | .220 | 27,900.5 | 42.7 | |
| 182 | 音無 秀孝 | 4 | 5 | 6 | 58 | .055 | .123 | .205 | 21,776.7 | 42.2 | |
| 133 | 戸田 博文 | 11 | 19 | 12 | 183 | .049 | .133 | .187 | 29,924.5 | 41.2 | |
| 146 | 矢嶋 大樹 | 9 | 20 | 12 | 180 | .041 | .131 | .186 | 18,372.7 | 41.1 | |
| 114 | 武藤 善則 | 14 | 19 | 15 | 210 | .054 | .128 | .186 | 26,223.1 | 41.0 | |
| 145 | 高橋 康之 | 10 | 7 | 20 | 244 | .036 | .060 | .132 | 21,314.9 | 40.8 | |
| 123 | 村田 一誠 | 13 | 11 | 20 | 169 | .061 | .113 | .207 | 20,210.0 | 40.0 | |
| 152 | 安達 昭夫 | 9 | 9 | 16 | 178 | .042 | .085 | .160 | 20,944.0 | 39.0 | |
| 107 | 渡辺 薫彦 | 16 | 14 | 14 | 219 | .061 | .114 | .167 | 26,632.3 | 38.8 | |
| 177 | 根本 康広 | 5 | 6 | 12 | 235 | .019 | .043 | .089 | 12,472.4 | 38.3 | |
| 42 | 伊藤 圭三 | 24 | 31 | 34 | 275 | .066 | .151 | .245 | 41,199.4 | 37.9 | |
| 120 | 牧 光二 | 13 | 20 | 16 | 296 | .038 | .096 | .142 | 25,977.2 | 37.7 | |
| 191 | 的場 均 | 1 | 0 | 2 | 183 | .005 | .005 | .016 | 2,079.0 | 36.9 | |
| 43 | 栗田 徹 | 24 | 28 | 29 | 227 | .078 | .169 | .263 | 46,809.1 | 36.3 | |
| 149 | 藤野 健太 | 9 | 14 | 12 | 205 | .038 | .096 | .146 | 19,522.6 | 35.0 | |
| 117 | 古賀 慎明 | 14 | 17 | 16 | 171 | .064 | .142 | .216 | 31,033.3 | 34.5 | |
| 72 | 中舘 英二 | 19 | 22 | 20 | 192 | .075 | .162 | .241 | 36,909.1 | 34.5 | |
| 154 | 矢野 英一 | 8 | 18 | 23 | 186 | .034 | .111 | .209 | 19,966.6 | 34.3 | |
| 148 | 本間 忍 | 9 | 14 | 16 | 179 | .041 | .106 | .179 | 15,017.8 | 32.8 | |
| 122 | 武市 康男 | 13 | 14 | 11 | 224 | .050 | .103 | .145 | 23,329.2 | 32.8 | |
| 157 | 奥平 雅士 | 8 | 9 | 13 | 184 | .037 | .079 | .140 | 14,234.9 | 32.2 | |
| 109 | 中竹 和也 | 15 | 27 | 22 | 238 | .050 | .139 | .212 | 48,044.0 | 31.9 | |
| 162 | 石栗 龍彦 | 7 | 1 | 11 | 167 | .038 | .043 | .102 | 9,394.0 | 31.8 | |
| 150 | 小手川 準 | 9 | 13 | 21 | 214 | .035 | .086 | .167 | 18,608.2 | 30.2 |
※SPAIA競馬調べ