順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 加用 正 | 4 | 7 | 2 | 39 | .077 | .212 | .250 | 9,355.8 | 20.0 | |
148 | 清水 英克 | 9 | 11 | 20 | 214 | .035 | .079 | .157 | 21,748.4 | 18.7 | |
107 | 林 徹 | 14 | 25 | 16 | 175 | .061 | .170 | .239 | 34,952.5 | 17.6 | |
145 | 中川 公成 | 9 | 13 | 10 | 160 | .047 | .115 | .167 | 21,051.5 | 17.3 | |
167 | 藤沢 則雄 | 6 | 7 | 15 | 198 | .027 | .058 | .124 | 14,346.5 | 16.5 | |
152 | 上原 博之 | 8 | 23 | 28 | 172 | .035 | .134 | .255 | 26,190.0 | 16.4 | |
179 | 小椋 研介 | 4 | 6 | 6 | 160 | .023 | .057 | .091 | 9,115.4 | 15.3 | |
186 | 加藤 和宏 | 2 | 4 | 8 | 180 | .010 | .031 | .072 | 5,648.0 | 14.0 | |
153 | 西田 雄一郎 | 8 | 23 | 12 | 192 | .034 | .132 | .183 | 15,887.1 | 13.5 | |
190 | 飯田 雄三 | 1 | 2 | 3 | 32 | .026 | .079 | .158 | 2,141.6 | 11.3 | |
181 | 土田 稔 | 4 | 5 | 7 | 189 | .020 | .044 | .078 | 10,146.0 | 10.8 | |
187 | 高橋 裕 | 2 | 2 | 4 | 41 | .041 | .082 | .163 | 3,027.4 | 10.2 | |
183 | 高橋 文雅 | 3 | 11 | 18 | 170 | .015 | .069 | .158 | 13,192.2 | 9.5 | |
182 | 伊藤 伸一 | 4 | 2 | 6 | 210 | .018 | .027 | .054 | 8,670.5 | 7.6 | |
185 | 天間 昭一 | 2 | 9 | 3 | 227 | .008 | .046 | .058 | 9,886.0 | 5.5 | |
189 | 宮地 貴稔 | 1 | 4 | 4 | 29 | .026 | .132 | .237 | 2,897.8 | 4.0 | |
192 | 松永 昌博 | 0 | 3 | 4 | 38 | .000 | .067 | .156 | 2,402.9 | 0.0 | |
193 | 小桧山 悟 | 0 | 0 | 1 | 47 | .000 | .000 | .021 | 1,143.0 | 0.0 | |
194 | 田中 淳司 | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .000 | .111 | 829.1 | 0.0 | |
195 | 村上 正和 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 200.0 | 0.0 | |
196 | 角田 輝也 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 107.0 | 0.0 | |
197 | 山下 貴之 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 300.0 | 0.0 | |
198 | 佐藤 裕太 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
199 | 米川 昇 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 730.0 | 0.0 | |
200 | 長谷川 忍 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ