【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 勢司 和浩 | 5 | 7 | 4 | 166 | .027 | .066 | .088 | 9,377.9 | 29.3 | |
| 110 | 嘉藤 貴行 | 15 | 23 | 22 | 180 | .063 | .158 | .250 | 28,986.3 | 27.6 | |
| 174 | 蛯名 利弘 | 5 | 7 | 8 | 215 | .021 | .051 | .085 | 13,378.7 | 27.3 | |
| 128 | 岩戸 孝樹 | 12 | 16 | 16 | 211 | .047 | .110 | .173 | 31,884.8 | 25.1 | |
| 155 | 森田 直行 | 8 | 14 | 11 | 202 | .034 | .094 | .140 | 18,122.8 | 24.4 | |
| 169 | 中尾 秀正 | 5 | 16 | 14 | 215 | .020 | .084 | .140 | 22,330.3 | 24.3 | |
| 135 | 水野 貴広 | 11 | 16 | 13 | 226 | .041 | .102 | .150 | 27,400.6 | 23.7 | |
| 166 | 杉浦 宏昭 | 6 | 9 | 19 | 225 | .023 | .058 | .131 | 14,629.5 | 23.2 | |
| 164 | 畑端 省吾 | 6 | 16 | 14 | 189 | .027 | .098 | .160 | 18,667.6 | 21.0 | |
| 159 | 谷 潔 | 7 | 11 | 11 | 201 | .030 | .078 | .126 | 15,331.9 | 19.3 | |
| 165 | 堀内 岳志 | 6 | 15 | 21 | 226 | .022 | .078 | .157 | 17,518.9 | 19.1 | |
| 163 | 前川 恭子 | 6 | 18 | 5 | 189 | .028 | .110 | .133 | 16,332.7 | 17.3 | |
| 183 | 和田 雄二 | 3 | 8 | 7 | 229 | .012 | .045 | .073 | 8,836.6 | 17.3 | |
| 185 | 伊藤 伸一 | 3 | 2 | 1 | 190 | .015 | .026 | .031 | 6,097.7 | 15.9 | |
| 171 | 深山 雅史 | 5 | 12 | 20 | 189 | .022 | .075 | .164 | 17,603.8 | 13.8 | |
| 170 | 梅田 智之 | 5 | 13 | 23 | 234 | .018 | .065 | .149 | 24,325.9 | 12.7 | |
| 189 | 鮫島 一歩 | 1 | 6 | 6 | 53 | .015 | .106 | .197 | 4,365.0 | 4.8 | |
| 190 | 佐藤 吉勝 | 1 | 5 | 12 | 209 | .004 | .026 | .079 | 8,111.7 | 2.1 | |
| 194 | 宗像 義忠 | 0 | 3 | 3 | 51 | .000 | .053 | .105 | 2,845.1 | 0.0 | |
| 195 | 田中 淳司 | 0 | 2 | 1 | 7 | .000 | .200 | .300 | 1,935.9 | 0.0 | |
| 196 | 佐々木 国明 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 645.8 | 0.0 | |
| 197 | 石毛 善彦 | 0 | 0 | 0 | 28 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 | |
| 198 | 田中 一巧 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 199 | 角田 輝也 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 200 | 伊藤 強一 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ