【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 清水 久詞 | 30 | 44 | 31 | 337 | .068 | .167 | .238 | 69,920.7 | 58.3 | |
| 4 | 矢作 芳人 | 44 | 38 | 26 | 387 | .089 | .166 | .218 | 93,967.3 | 70.7 | |
| 15 | 池江 泰寿 | 32 | 38 | 34 | 204 | .104 | .227 | .338 | 95,968.1 | 53.2 | |
| 33 | 森 秀行 | 26 | 38 | 16 | 190 | .096 | .237 | .296 | 60,230.3 | 151.7 | |
| 5 | 友道 康夫 | 44 | 36 | 32 | 188 | .147 | .267 | .373 | 158,673.3 | 64.7 | |
| 12 | 田中 博康 | 35 | 36 | 19 | 119 | .167 | .340 | .431 | 69,567.9 | 55.7 | |
| 1 | 杉山 晴紀 | 55 | 35 | 39 | 258 | .142 | .233 | .333 | 163,690.2 | 72.7 | |
| 20 | 武 英智 | 30 | 35 | 26 | 228 | .094 | .204 | .285 | 82,803.9 | 105.3 | |
| 2 | 中内田 充正 | 49 | 34 | 25 | 128 | .208 | .352 | .458 | 125,525.4 | 84.6 | |
| 9 | 斎藤 誠 | 37 | 34 | 29 | 300 | .093 | .178 | .250 | 65,531.0 | 78.0 | |
| 23 | 鹿戸 雄一 | 29 | 34 | 24 | 216 | .096 | .208 | .287 | 83,797.0 | 93.0 | |
| 3 | 斉藤 崇史 | 49 | 33 | 23 | 217 | .152 | .255 | .326 | 135,699.7 | 84.6 | |
| 24 | 高野 友和 | 29 | 33 | 22 | 182 | .109 | .233 | .316 | 120,397.6 | 68.5 | |
| 8 | 上村 洋行 | 39 | 32 | 19 | 121 | .185 | .336 | .427 | 144,281.2 | 86.5 | |
| 27 | 宮田 敬介 | 28 | 32 | 25 | 144 | .122 | .262 | .371 | 63,562.5 | 52.9 | |
| 6 | 木村 哲也 | 44 | 31 | 11 | 97 | .240 | .410 | .470 | 132,247.9 | 80.7 | |
| 14 | 手塚 貴久 | 34 | 31 | 30 | 213 | .110 | .211 | .308 | 133,264.5 | 139.2 | |
| 28 | 須貝 尚介 | 27 | 31 | 32 | 216 | .088 | .190 | .294 | 90,731.9 | 54.6 | |
| 34 | 上原 佑紀 | 26 | 31 | 20 | 160 | .110 | .241 | .325 | 51,977.3 | 57.2 | |
| 42 | 伊藤 圭三 | 24 | 31 | 34 | 275 | .066 | .151 | .245 | 41,199.4 | 37.9 | |
| 47 | 武 幸四郎 | 22 | 29 | 18 | 170 | .092 | .213 | .289 | 44,015.4 | 52.3 | |
| 63 | 杉山 佳明 | 20 | 29 | 30 | 230 | .065 | .159 | .256 | 45,100.1 | 50.7 | |
| 25 | 国枝 栄 | 29 | 28 | 19 | 223 | .097 | .191 | .254 | 56,428.7 | 60.6 | |
| 43 | 栗田 徹 | 24 | 28 | 29 | 227 | .078 | .169 | .263 | 46,809.1 | 36.3 | |
| 7 | 藤原 英昭 | 40 | 27 | 26 | 214 | .130 | .218 | .303 | 75,394.1 | 102.6 |
※SPAIA競馬調べ