順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 田中 博康 | 46 | 28 | 15 | 111 | .230 | .370 | .445 | 90,913.0 | 68.5 | |
10 | 中内田 充正 | 42 | 28 | 28 | 134 | .181 | .302 | .422 | 103,708.4 | 63.8 | |
24 | 吉岡 辰弥 | 32 | 28 | 22 | 164 | .130 | .244 | .333 | 91,973.8 | 55.0 | |
54 | 牧浦 充徳 | 23 | 28 | 27 | 167 | .094 | .208 | .318 | 45,857.9 | 48.2 | |
62 | 西村 真幸 | 21 | 28 | 29 | 233 | .068 | .158 | .251 | 46,463.0 | 79.5 | |
77 | 小林 真也 | 18 | 28 | 24 | 170 | .075 | .192 | .292 | 43,932.2 | 61.8 | |
78 | 伊藤 大士 | 18 | 28 | 21 | 236 | .059 | .152 | .221 | 37,082.0 | 80.9 | |
36 | 藤岡 健一 | 27 | 27 | 20 | 193 | .101 | .202 | .277 | 50,621.5 | 65.1 | |
37 | 大竹 正博 | 27 | 27 | 13 | 203 | .100 | .200 | .248 | 48,258.7 | 88.7 | |
43 | 上原 佑紀 | 26 | 27 | 24 | 166 | .107 | .218 | .317 | 50,593.8 | 97.9 | |
47 | 辻野 泰之 | 25 | 27 | 14 | 165 | .108 | .225 | .286 | 54,879.6 | 68.2 | |
63 | 加藤 士津八 | 21 | 27 | 17 | 204 | .078 | .178 | .242 | 58,601.2 | 204.7 | |
99 | 戸田 博文 | 15 | 27 | 23 | 167 | .065 | .181 | .280 | 36,451.3 | 40.4 | |
100 | 西園 翔太 | 15 | 27 | 18 | 197 | .058 | .163 | .233 | 29,246.1 | 60.7 | |
113 | 宮 徹 | 13 | 27 | 21 | 192 | .051 | .158 | .241 | 40,720.4 | 65.6 | |
21 | 菊沢 隆徳 | 34 | 26 | 26 | 165 | .135 | .239 | .343 | 57,465.4 | 290.7 | |
25 | 高野 友和 | 32 | 26 | 19 | 166 | .132 | .239 | .317 | 99,315.8 | 91.5 | |
52 | 吉村 圭司 | 24 | 26 | 19 | 183 | .095 | .198 | .274 | 56,400.4 | 199.7 | |
14 | 藤原 英昭 | 38 | 25 | 38 | 195 | .128 | .213 | .341 | 94,530.8 | 66.7 | |
38 | 新谷 功一 | 27 | 25 | 28 | 203 | .095 | .184 | .283 | 42,769.5 | 57.7 | |
79 | 蛯名 正義 | 18 | 25 | 17 | 145 | .088 | .210 | .293 | 31,770.7 | 88.7 | |
107 | 林 徹 | 14 | 25 | 16 | 175 | .061 | .170 | .239 | 34,952.5 | 17.6 | |
114 | 渡辺 薫彦 | 13 | 25 | 21 | 199 | .050 | .147 | .229 | 29,709.2 | 31.9 | |
15 | 加藤 征弘 | 38 | 24 | 28 | 190 | .136 | .221 | .321 | 66,056.5 | 83.6 | |
26 | 池添 学 | 32 | 24 | 25 | 170 | .127 | .223 | .323 | 94,332.4 | 78.0 |
※SPAIA競馬調べ