順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 武井 亮 | 28 | 24 | 19 | 213 | .099 | .183 | .250 | 74,401.0 | 71.8 | |
39 | 栗田 徹 | 27 | 24 | 39 | 248 | .080 | .151 | .266 | 49,185.3 | 56.4 | |
64 | 四位 洋文 | 21 | 24 | 23 | 156 | .094 | .201 | .304 | 48,895.8 | 56.8 | |
71 | 石坂 公一 | 20 | 24 | 21 | 196 | .077 | .169 | .249 | 42,423.8 | 86.7 | |
44 | 角田 晃一 | 26 | 23 | 18 | 196 | .099 | .186 | .255 | 37,823.3 | 67.6 | |
48 | 武 幸四郎 | 25 | 23 | 28 | 167 | .103 | .198 | .313 | 50,634.3 | 58.0 | |
87 | 北出 成人 | 17 | 23 | 25 | 263 | .052 | .122 | .198 | 36,011.6 | 61.5 | |
94 | 中尾 秀正 | 16 | 23 | 13 | 201 | .063 | .154 | .206 | 32,436.6 | 48.3 | |
152 | 上原 博之 | 8 | 23 | 28 | 172 | .035 | .134 | .255 | 26,190.0 | 16.4 | |
153 | 西田 雄一郎 | 8 | 23 | 12 | 192 | .034 | .132 | .183 | 15,887.1 | 13.5 | |
40 | 高木 登 | 27 | 22 | 30 | 182 | .103 | .188 | .303 | 61,731.9 | 92.6 | |
65 | 田村 康仁 | 21 | 22 | 24 | 241 | .068 | .140 | .218 | 34,221.5 | 34.6 | |
73 | 庄野 靖志 | 19 | 22 | 24 | 223 | .066 | .142 | .226 | 51,878.2 | 50.1 | |
95 | 田島 俊明 | 16 | 22 | 24 | 223 | .056 | .133 | .218 | 35,093.6 | 93.1 | |
108 | 萩原 清 | 14 | 22 | 20 | 124 | .078 | .200 | .311 | 26,070.9 | 31.7 | |
120 | 相沢 郁 | 12 | 22 | 22 | 222 | .043 | .122 | .201 | 24,363.9 | 39.5 | |
135 | 坂口 智康 | 10 | 22 | 8 | 206 | .041 | .130 | .163 | 28,671.9 | 53.4 | |
30 | 田中 克典 | 29 | 21 | 18 | 155 | .130 | .224 | .305 | 52,257.7 | 98.3 | |
31 | 宮田 敬介 | 29 | 21 | 17 | 139 | .141 | .243 | .325 | 55,252.5 | 94.5 | |
45 | 岡田 稲男 | 26 | 21 | 17 | 189 | .103 | .186 | .253 | 71,958.7 | 90.8 | |
49 | 浜田 多実雄 | 25 | 21 | 30 | 198 | .091 | .168 | .277 | 49,771.5 | 70.8 | |
55 | 竹内 正洋 | 23 | 21 | 24 | 192 | .088 | .169 | .262 | 42,531.1 | 133.9 | |
60 | 宮本 博 | 22 | 21 | 29 | 178 | .088 | .172 | .288 | 39,573.2 | 68.6 | |
61 | 茶木 太樹 | 22 | 21 | 13 | 187 | .091 | .177 | .230 | 39,157.3 | 39.9 | |
80 | 長谷川 浩大 | 18 | 21 | 34 | 184 | .070 | .152 | .284 | 55,997.3 | 35.8 |
※SPAIA競馬調べ