順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 吉村 圭司 | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 3,144.1 | 374.6 | |
121 | 栗田 徹 | 0 | 1 | 4 | 17 | .000 | .045 | .227 | 1,758.7 | 0.0 | |
122 | 蛯名 正義 | 0 | 1 | 3 | 5 | .000 | .111 | .444 | 1,434.0 | 0.0 | |
123 | 宮 徹 | 0 | 1 | 2 | 14 | .000 | .059 | .176 | 2,371.8 | 0.0 | |
124 | 嘉藤 貴行 | 0 | 1 | 2 | 13 | .000 | .063 | .188 | 1,638.9 | 0.0 | |
125 | 小笠 倫弘 | 0 | 1 | 2 | 10 | .000 | .077 | .231 | 778.0 | 0.0 | |
126 | 飯田 祐史 | 0 | 1 | 2 | 9 | .000 | .083 | .250 | 1,045.0 | 0.0 | |
127 | 加藤 征弘 | 0 | 1 | 1 | 18 | .000 | .050 | .100 | 742.0 | 0.0 | |
128 | 武市 康男 | 0 | 1 | 1 | 16 | .000 | .056 | .111 | 704.0 | 0.0 | |
129 | 千田 輝彦 | 0 | 1 | 1 | 15 | .000 | .059 | .118 | 1,126.2 | 0.0 | |
130 | 水野 貴広 | 0 | 1 | 1 | 13 | .000 | .067 | .133 | 1,040.8 | 0.0 | |
131 | 庄野 靖志 | 0 | 1 | 1 | 12 | .000 | .071 | .143 | 1,225.0 | 0.0 | |
132 | 森田 直行 | 0 | 1 | 1 | 12 | .000 | .071 | .143 | 926.0 | 0.0 | |
133 | 菊沢 隆徳 | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 1,627.0 | 0.0 | |
134 | 上原 佑紀 | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 854.0 | 0.0 | |
135 | 緒方 努 | 0 | 1 | 1 | 10 | .000 | .083 | .167 | 630.0 | 0.0 | |
136 | 畑端 省吾 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | .100 | .200 | 420.0 | 0.0 | |
137 | 松永 康利 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | .100 | .200 | 826.0 | 0.0 | |
138 | 村田 一誠 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | .125 | .250 | 614.0 | 0.0 | |
139 | 石坂 公一 | 0 | 1 | 0 | 12 | .000 | .077 | .077 | 834.6 | 0.0 | |
140 | 佐々木 晶三 | 0 | 1 | 0 | 12 | .000 | .077 | .077 | 320.0 | 0.0 | |
141 | 池添 学 | 0 | 1 | 0 | 11 | .000 | .083 | .083 | 980.2 | 0.0 | |
142 | 藤野 健太 | 0 | 1 | 0 | 11 | .000 | .083 | .083 | 1,814.2 | 0.0 | |
143 | 粕谷 昌央 | 0 | 1 | 0 | 11 | .000 | .083 | .083 | 420.0 | 0.0 | |
144 | 四位 洋文 | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 338.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ