順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 羽月 友彦 | 9 | 13 | 20 | 216 | .035 | .085 | .163 | 20,124.2 | 39.3 | |
144 | 森田 直行 | 9 | 13 | 15 | 206 | .037 | .091 | .152 | 19,399.8 | 45.9 | |
145 | 中川 公成 | 9 | 13 | 10 | 160 | .047 | .115 | .167 | 21,051.5 | 17.3 | |
74 | 今野 貞一 | 19 | 12 | 13 | 213 | .074 | .121 | .171 | 35,658.4 | 133.4 | |
86 | 梅田 智之 | 18 | 12 | 16 | 235 | .064 | .107 | .164 | 40,140.8 | 64.5 | |
98 | 青木 孝文 | 16 | 12 | 14 | 258 | .053 | .093 | .140 | 29,847.1 | 20.9 | |
146 | 飯田 祐史 | 9 | 12 | 16 | 183 | .041 | .095 | .168 | 17,045.7 | 22.5 | |
147 | 岩戸 孝樹 | 9 | 12 | 12 | 216 | .036 | .084 | .133 | 25,099.7 | 21.0 | |
158 | 緒方 努 | 7 | 12 | 12 | 232 | .027 | .072 | .118 | 18,252.6 | 22.4 | |
159 | 新開 幸一 | 7 | 12 | 11 | 173 | .034 | .094 | .148 | 16,307.8 | 154.6 | |
105 | 高橋 康之 | 15 | 11 | 17 | 268 | .048 | .084 | .138 | 30,386.8 | 66.6 | |
130 | 伊坂 重信 | 11 | 11 | 18 | 224 | .042 | .083 | .152 | 19,017.3 | 71.5 | |
131 | 杉浦 宏昭 | 11 | 11 | 16 | 214 | .044 | .087 | .151 | 21,266.9 | 45.9 | |
132 | 和田 勇介 | 11 | 11 | 12 | 182 | .051 | .102 | .157 | 23,471.7 | 35.1 | |
133 | 萱野 浩二 | 11 | 11 | 10 | 201 | .047 | .094 | .137 | 19,561.7 | 87.5 | |
148 | 清水 英克 | 9 | 11 | 20 | 214 | .035 | .079 | .157 | 21,748.4 | 18.7 | |
156 | 笹田 和秀 | 8 | 11 | 8 | 182 | .038 | .091 | .129 | 19,180.0 | 67.0 | |
160 | 中野 栄治 | 7 | 11 | 7 | 47 | .097 | .250 | .347 | 20,084.3 | 92.8 | |
170 | 安田 隆行 | 5 | 11 | 5 | 64 | .059 | .188 | .247 | 19,540.8 | 24.2 | |
183 | 高橋 文雅 | 3 | 11 | 18 | 170 | .015 | .069 | .158 | 13,192.2 | 9.5 | |
75 | 鈴木 孝志 | 19 | 10 | 22 | 206 | .074 | .113 | .198 | 33,621.5 | 68.6 | |
92 | 金成 貴史 | 17 | 10 | 24 | 215 | .064 | .102 | .192 | 29,643.3 | 56.7 | |
111 | 奥村 武 | 14 | 10 | 14 | 167 | .068 | .117 | .185 | 45,873.1 | 106.3 | |
125 | 奥平 雅士 | 12 | 10 | 9 | 191 | .054 | .099 | .140 | 21,976.2 | 81.0 | |
164 | 松永 康利 | 6 | 10 | 13 | 188 | .028 | .074 | .134 | 12,803.1 | 21.5 |
※SPAIA競馬調べ